139




4.0 Zeer goed




4.0 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2,45
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 3000
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 6
Algemene informatie
| Beschrijving | Keytrade | Lynx |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇫🇷 Frankrijk | 🇳🇱 Nederland |
| Oprichtingsjaar | 1998 | 2006 |
| Assets under management | Niet meegedeeld | Niet meegedeeld |
| Klanten | 300.000+ | 60.000+ |
| Toezichthouder | AMF | AFM en DNB |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | A+ (Fitch) | Niet beschikbaar |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | Keytrade | Lynx |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ❌ Nee |
| E-mailadres | info@keytradebank.com | info@lynx.be |
| Chat | Niet beschikbaar | Voor nieuwe en bestaande klanten |
| Telefoonnummer | +32 2 679 90 00 | + 32 9 223 23 20 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 09:00 tot 22:00 | Op werkdagen van 8:30 tot 18:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Keytrade | Lynx |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Futures | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Warrants | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Forex | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Margin rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Aantal beurzen | 20+ | 150+ |
| Aantal landen | 10+ | 30+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Keytrade | Lynx |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 2,45 | Vanaf € 6 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 29,95 | Vanaf £ 9 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 14,95 | Vanaf $ 5 |
| ETF EU | Vanaf € 2,45 | Vanaf € 6 |
| ETF VK | Vanaf £ 29,95 | Vanaf £ 9 |
| ETF VS | Vanaf $ 14,95 | Vanaf $ 5 |
| Obligaties EU | Vanaf € 29,95 | Vanaf € 6 |
| Obligaties VS | Vanaf $ 29,95 | Vanaf $ 5 |
| Opties EU | Vanaf € 2,95 | Vanaf € 1,75 |
| Opties VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 3,5 |
| Opties VS | Vanaf $ 2,5 | Vanaf $ 2,4 |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 2,5 |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 3 |
| Futures VS | Vanaf $ 10 | Vanaf $ 3,5 |
| Warrants | Vanaf € 7,5 | Vanaf € 5,4 |
Andere kosten
| Beschrijving | Keytrade | Lynx |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Hoog | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | € 3000 |
| Inactiviteitskosten | Geen | € 5 per maand |
| Wisselkoersmarge | 0.50% | 0,005% |
| Geldopname | Gratis | Eerste opname maand gratis daarna € 1 SEPA / € 8 WIRE per overschrijving |
| Telefonische orders | Toeslag van €15 | Niet beschikbaar |
| Uitgaande transfer (per effect) | € 42 | Gratis |
Tools
| Beschrijving | Keytrade | Lynx |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Keytrade | Lynx |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |