225




4.0 Zeer goed




3.5 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 10
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1
Algemene informatie
| Beschrijving | Interactive Brokers | Trade Republic |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇺🇸 Verenigde Staten | 🇩🇪 Duitsland |
| Oprichtingsjaar | 1977 | 2015 |
| Assets under management | 337 miljard dollar+ | 6 miljard euro+ |
| Klanten | 2.430.000+ | 2.000.000+ |
| Toezichthouder | FCA en CBI | Bundesbank, BaFin |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Nee, wel SIPC | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Nee, wel SIPC | ✅ Ja |
| Kredietrating | A- (S&P) | Niet beschikbaar |
| Afhandeling beurstaks | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Klantendienst
| Beschrijving | Interactive Brokers | Trade Republic |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | help@interactivebrokers.com | service@traderepublic.com |
| Chat | Enkel voor bestaande klanten | Niet beschikbaar |
| Telefoonnummer | +41 41 726 9500 | +49 3054906310 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 9:00 tot 18:00 | |
| Nederlands | ❌ Nee | ❌ Nee |
Aanbod
| Beschrijving | Interactive Brokers | Trade Republic |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Opties | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Futures | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Warrants | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Forex | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Crypto | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Margin rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Aantal beurzen | 150+ | 100+ |
| Aantal landen | 30+ | 35+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Interactive Brokers | Trade Republic |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 1 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 1 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 1 |
| ETF EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 1 |
| ETF VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 1 |
| ETF VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 1 |
| Obligaties EU | Vanaf € 2,5 | Vanaf € 1 |
| Obligaties VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 1 |
| Opties EU | Vanaf € 1,50 | Niet beschikbaar |
| Opties VK | Vanaf £ 1,7 | Niet beschikbaar |
| Opties VS | Vanaf $ 0,15 | Niet beschikbaar |
| Futures EU | Vanaf € 3 | Niet beschikbaar |
| Futures VK | Vanaf £ 1,7 | Niet beschikbaar |
| Futures VS | Vanaf $ 0,85 | Niet beschikbaar |
| Warrants | Vanaf € 3 | Niet beschikbaar |
Andere kosten
| Beschrijving | Interactive Brokers | Trade Republic |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | € 10 |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0.002% | Variabel per munt |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Uitgaande transfer (per effect) | Gratis | Gratis |
Tools
| Beschrijving | Interactive Brokers | Trade Republic |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Interactive Brokers | Trade Republic |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |