286




4.0 Zeer goed




4.0 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2,45
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 7
Algemene informatie
| Beschrijving | Keytrade | MeDirect |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇫🇷 Frankrijk | 🇲🇹 Malta |
| Oprichtingsjaar | 1998 | 2004 |
| Assets under management | Niet meegedeeld | 4,5 miljard euro+ |
| Klanten | 300.000+ | 114.000+ |
| Toezichthouder | AMF | MFSA |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | A+ (Fitch) | Niet beschikbaar |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Klantendienst
| Beschrijving | Keytrade | MeDirect |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | info@keytradebank.com | info@medirect.be |
| Chat | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Telefoonnummer | +32 2 679 90 00 | +32 2 518 0000 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 09:00 tot 22:00 | Op werkdagen van 09:00 tot 20:00 en op zaterdag van 09:00 tot 14:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Keytrade | MeDirect |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Opties | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Futures | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Warrants | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Forex | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Margin rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Telefonische orders | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Aantal beurzen | 20+ | 15+ |
| Aantal landen | 10+ | 10+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Keytrade | MeDirect |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 2,45 | Vanaf € 7 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 29,95 | Vanaf £ 7 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 14,95 | Vanaf $ 7 |
| ETF EU | Vanaf € 2,45 | Vanaf € 7 |
| ETF VK | Vanaf £ 29,95 | Vanaf £ 7 |
| ETF VS | Vanaf $ 14,95 | Vanaf $ 7 |
| Obligaties EU | Vanaf € 29,95 | Vanaf € 15 |
| Obligaties VS | Vanaf $ 29,95 | Vanaf $ 15 |
| Opties EU | Vanaf € 2,95 | Niet beschikbaar |
| Opties VK | Vanaf £ 3 | Niet beschikbaar |
| Opties VS | Vanaf $ 2,5 | Niet beschikbaar |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VS | Vanaf $ 10 | Niet beschikbaar |
| Warrants | Vanaf € 7,5 | Niet beschikbaar |
Andere kosten
| Beschrijving | Keytrade | MeDirect |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Hoog | Gemiddeld |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0.50% | 0.50% |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Toeslag van €15 | Niet beschikbaar |
| Uitgaande transfer (per effect) | € 42 | € 150 |
Tools
| Beschrijving | Keytrade | MeDirect |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Keytrade | MeDirect |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |