17




3.5 Zeer goed




4.5 Uitstekend
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: $ 100
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 0
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
Algemene informatie
| Beschrijving | eToro | Saxo |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇮🇱 Israël | 🇩🇰 Denemarken |
| Oprichtingsjaar | 2007 | 1992 |
| Assets under management | 5,8 miljard dollar+ | 95 miljard euro+ |
| Klanten | 2.800.000+ | 1.000.000+ |
| Toezichthouder | CySEC | FSA |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | Niet beschikbaar | BBB (S&P) |
| Afhandeling beurstaks | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | eToro | Saxo |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | support@etoro.com | belgie@saxobank.com |
| Chat | Enkel voor bestaande klanten | Enkel voor bestaande klanten |
| Telefoonnummer | Niet beschikbaar | +32 3 500 52 11 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 08:00 tot 17:00 | |
| Nederlands | ❌ Nee | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | eToro | Saxo |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Obligaties | ❌ Nee | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Opties | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Futures | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Warrants | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Forex | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Crypto | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Margin rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Aantal beurzen | 15+ | 50+ |
| Aantal landen | 10+ | 30+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | eToro | Saxo |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 0 | Vanaf € 2 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 0 | Vanaf £ 3 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 0 | Vanaf $ 1 |
| ETF EU | Vanaf € 0 | Vanaf € 2 |
| ETF VK | Vanaf £ 0 | Vanaf £ 3 |
| ETF VS | Vanaf $ 0 | Vanaf $ 1 |
| Obligaties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 5 |
| Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 5 |
| Opties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 0,75 |
| Opties VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 3 |
| Opties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 2 |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 3 |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 3 |
| Futures VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 3 |
| Warrants | Niet beschikbaar | Vanaf € 2 |
Andere kosten
| Beschrijving | eToro | Saxo |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | 2% |
| Minimum instapbedrag | $ 100 | Geen |
| Inactiviteitskosten | € 10 per maand | Geen |
| Wisselkoersmarge | Variabel per munt | 0.25% |
| Geldopname | $ 5 | Gratis |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Toeslag van €15 |
| Uitgaande transfer (per effect) | Niet beschikbaar | € 75 |
Tools
| Beschrijving | eToro | Saxo |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | eToro | Saxo |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |