533




4.0 Zeer goed




4.0 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2,5
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2,45
Algemene informatie
| Beschrijving | Bolero | Keytrade |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇧🇪 België | 🇫🇷 Frankrijk |
| Oprichtingsjaar | 1999 | 1998 |
| Assets under management | Niet meegedeeld | Niet meegedeeld |
| Klanten | 350.000+ | 300.000+ |
| Toezichthouder | FSMA en NBB | AMF |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | A- (S&P) | A+ (Fitch) |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | Bolero | Keytrade |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | support@bolero.be | info@keytradebank.com |
| Chat | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Telefoonnummer | +32 16 43 25 41 | +32 2 679 90 00 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 08:00 tot 22:00 en op zaterdag van 9:00 tot 17:00 | Op werkdagen van 09:00 tot 22:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Bolero | Keytrade |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Futures | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Warrants | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Forex | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Margin rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Aantal beurzen | 30+ | 20+ |
| Aantal landen | 25+ | 10+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Bolero | Keytrade |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 2,5 | Vanaf € 2,45 |
| Aandelen VK | Vanaf € 2,5 | Vanaf £ 29,95 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 2,5 | Vanaf $ 14,95 |
| ETF EU | Vanaf € 2,5 | Vanaf € 2,45 |
| ETF VK | Vanaf € 2,5 | Vanaf £ 29,95 |
| ETF VS | Vanaf $ 2,5 | Vanaf $ 14,95 |
| Obligaties EU | Vanaf € 25 | Vanaf € 29,95 |
| Obligaties VS | Vanaf € 25 | Vanaf $ 29,95 |
| Opties EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 2,95 |
| Opties VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 3 |
| Opties VS | Vanaf $ 3 | Vanaf $ 2,5 |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 10 |
| Warrants | Vanaf € 2,5 | Vanaf € 7,5 |
Andere kosten
| Beschrijving | Bolero | Keytrade |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Gemiddeld | Hoog |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | 2% | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0.60% | 0.50% |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Toeslag van €15 | Toeslag van €15 |
| Uitgaande transfer (per effect) | € 50 | € 42 |
Tools
| Beschrijving | Bolero | Keytrade |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Bolero | Keytrade |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |