185




3.5 Zeer goed




3.5 Zeer goed
Beheerskosten: 0.20% per jaar
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1,99
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 10
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1
Algemene informatie
| Beschrijving | Bux | Trade Republic |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇩🇪 Duitsland |
| Oprichtingsjaar | 2014 | 2015 |
| Assets under management | Niet meegedeeld | 6 miljard euro+ |
| Klanten | 700.000+ | 2.000.000+ |
| Toezichthouder | AFM en DNB | Bundesbank, BaFin |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Zakelijke rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Klantendienst
| Beschrijving | Bux | Trade Republic |
|---|---|---|
| Contactformulier | ❌ Nee | ✅ Ja |
| E-mailadres | support@bux.com | service@traderepublic.com |
| Chat | Enkel voor bestaande klanten | Niet beschikbaar |
| Telefoonnummer | Niet beschikbaar | +49 3054906310 |
| Openingsuren | Niet van toepassing | |
| Nederlands | ✅ Ja | ❌ Nee |
Aanbod
| Beschrijving | Bux | Trade Republic |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Obligaties | ❌ Nee | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Opties | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Futures | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Warrants | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Hefboomproducten | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Forex | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Crypto | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Margin rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Aantal beurzen | 15+ | 100+ |
| Aantal landen | 10+ | 35+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Bux | Trade Republic |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 1,99 | Vanaf € 1 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 1,99 | Vanaf £ 1 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 0,99 | Vanaf $ 1 |
| ETF EU | Vanaf € 1,99 | Vanaf € 1 |
| ETF VK | Vanaf £ 1,99 | Vanaf £ 1 |
| ETF VS | Vanaf $ 1,99 | Vanaf $ 1 |
| Obligaties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 1 |
| Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 1 |
| Opties EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Opties VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Opties VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Warrants | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Andere kosten
| Beschrijving | Bux | Trade Republic |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Laag |
| Vaste kosten | 0.20% per jaar | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | € 10 |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0.75% | Variabel per munt |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Uitgaande transfer (per effect) | Niet beschikbaar | Gratis |
Tools
| Beschrijving | Bux | Trade Republic |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Bux | Trade Republic |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |