134




4.0 Zeer goed




4.0 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3
Algemene informatie
| Beschrijving | DeGiro | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Oprichtingsjaar | 2008 | 1977 |
| Assets under management | 40 miljard euro+ | 337 miljard dollar+ |
| Klanten | 2.400.000+ | 2.430.000+ |
| Toezichthouder | AFM, DNB en BaFin | FCA en CBI |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Nee, wel SIPC |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Nee, wel SIPC |
| Kredietrating | Niet beschikbaar | A- (S&P) |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | DeGiro | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Contactformulier | ❌ Nee | ✅ Ja |
| E-mailadres | klanten@degiro.nl | help@interactivebrokers.com |
| Chat | Niet beschikbaar | Enkel voor bestaande klanten |
| Telefoonnummer | +31 20 53 53 496 | +41 41 726 9500 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 8:00 tot 17:30 | Op werkdagen van 9:00 tot 18:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ❌ Nee |
Aanbod
| Beschrijving | DeGiro | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Futures | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Warrants | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Forex | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Crypto | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Margin rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Aantal beurzen | 50+ | 150+ |
| Aantal landen | 30+ | 30+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | DeGiro | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 3 |
| Aandelen VK | Vanaf € 3,9 | Vanaf £ 3 |
| Aandelen VS | Vanaf € 1 | Vanaf $ 1 |
| ETF EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 3 |
| ETF VK | Vanaf € 2 | Vanaf £ 3 |
| ETF VS | Vanaf € 2 | Vanaf $ 1 |
| Obligaties EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 2,5 |
| Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 1 |
| Opties EU | Vanaf € 0,75 | Vanaf € 1,50 |
| Opties VK | Vanaf € 0,75 | Vanaf £ 1,7 |
| Opties VS | Vanaf € 0,75 | Vanaf $ 0,15 |
| Futures EU | Vanaf € 0,75 | Vanaf € 3 |
| Futures VK | Vanaf £ 0,75 | Vanaf £ 1,7 |
| Futures VS | Vanaf $ 0,75 | Vanaf $ 0,85 |
| Warrants | Vanaf € 1 | Vanaf € 3 |
Andere kosten
| Beschrijving | DeGiro | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0,25% | 0.002% |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Toeslag van €10 | Niet beschikbaar |
| Uitgaande transfer (per effect) | € 100 | Gratis |
Tools
| Beschrijving | DeGiro | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | DeGiro | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |