23




4.0 Zeer goed




4.0 Zeer goed

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 7,5
Algemene informatie
Beschrijving | DeGiro | Keytrade |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇷 Frankrijk |
Oprichtingsjaar | 2008 | 1998 |
Assets under management | 40 miljard euro+ | Niet meegedeeld |
Klanten | 2.400.000+ | 300.000+ |
Toezichthouder | AFM, DNB en BaFin | AMF |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kredietrating | Niet beschikbaar | A+ (Fitch) |
Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Zakelijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Klantendienst
Beschrijving | DeGiro | Keytrade |
---|---|---|
Contactformulier | ❌ Nee | ✅ Ja |
E-mailadres | klanten@degiro.nl | info@keytradebank.com |
Chat | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Telefoonnummer | +31 20 53 53 496 | +32 2 679 90 00 |
Openingsuren | Op werkdagen van 8:00 tot 17:30 | Op werkdagen van 09:00 tot 22:00 |
Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
Beschrijving | DeGiro | Keytrade |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ❌ Nee | ❌ Nee |
Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
Futures | ✅ Ja | ✅ Ja |
Warrants | ✅ Ja | ✅ Ja |
Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
Forex | ✅ Ja | ✅ Ja |
Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
Margin rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Telefonische orders | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aantal beurzen | 50+ | 20+ |
Aantal landen | 30+ | 10+ |
Transactiekosten
Beschrijving | DeGiro | Keytrade |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 7,5 |
Aandelen VK | Vanaf £ 3,9 | Vanaf £ 29,95 |
Aandelen VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 14,95 |
ETF EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 7,5 |
ETF VK | Vanaf £ 2 | Vanaf £ 29,95 |
ETF VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 14,95 |
Obligaties EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 29,95 |
Obligaties VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 29,95 |
Opties EU | Vanaf € 0,75 | Vanaf € 2,95 |
Opties VK | Vanaf £ 0,75 | Vanaf £ 3 |
Opties VS | Vanaf $ 0,75 | Vanaf $ 2,5 |
Futures EU | Vanaf € 0,75 | Niet beschikbaar |
Futures VK | Vanaf £ 0,75 | Niet beschikbaar |
Futures VS | Vanaf $ 0,75 | Vanaf $ 10 |
Warrants | Vanaf € 1 | Vanaf € 7,5 |
Andere kosten
Beschrijving | DeGiro | Keytrade |
---|---|---|
Transactiekosten | Laag | Hoog |
Vaste kosten | Geen | Geen |
Inningskosten | Geen | Geen |
Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
Wisselkoersmarge | 0,25% | 0.50% |
Geldopname | Gratis | Gratis |
Telefonische orders | Toeslag van €10 | Toeslag van €15 |
Uitgaande transfer (per effect) | € 100 | € 42 |
Tools
Beschrijving | DeGiro | Keytrade |
---|---|---|
Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | DeGiro | Keytrade |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |