282




4.0 Zeer goed




3.0 Goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
Beheerskosten: Bewaarloon 0,0242% per maand
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1
Algemene informatie
| Beschrijving | DeGiro | ING Self Invest |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇳🇱 Nederland |
| Oprichtingsjaar | 2008 | 2022 |
| Assets under management | 40 miljard euro+ | Niet meegedeeld |
| Klanten | 2.400.000+ | 10.000+ |
| Toezichthouder | AFM, DNB en BaFin | AFM en DNB |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | Niet beschikbaar | A- (S&P) |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | DeGiro | ING Self Invest |
|---|---|---|
| Contactformulier | ❌ Nee | ❌ Nee |
| E-mailadres | klanten@degiro.nl | Niet beschikbaar |
| Chat | Niet beschikbaar | Enkel voor bestaande klanten |
| Telefoonnummer | +31 20 53 53 496 | +32 2 464 60 01 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 8:00 tot 17:30 | Elke werkdag van 8:00 tot 18:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | DeGiro | ING Self Invest |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Opties | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Futures | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Warrants | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Forex | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Margin rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Telefonische orders | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Aantal beurzen | 50+ | 20+ |
| Aantal landen | 30+ | 15+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | DeGiro | ING Self Invest |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 1 |
| Aandelen VK | Vanaf € 3,9 | Vanaf € 1 |
| Aandelen VS | Vanaf € 1 | Vanaf € 1 |
| ETF EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 1 |
| ETF VK | Vanaf € 2 | Vanaf € 1 |
| ETF VS | Vanaf € 2 | Vanaf € 1 |
| Obligaties EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 50 |
| Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf € 50 |
| Opties EU | Vanaf € 0,75 | Niet beschikbaar |
| Opties VK | Vanaf € 0,75 | Niet beschikbaar |
| Opties VS | Vanaf € 0,75 | Niet beschikbaar |
| Futures EU | Vanaf € 0,75 | Niet beschikbaar |
| Futures VK | Vanaf £ 0,75 | Niet beschikbaar |
| Futures VS | Vanaf $ 0,75 | Niet beschikbaar |
| Warrants | Vanaf € 1 | Niet beschikbaar |
Andere kosten
| Beschrijving | DeGiro | ING Self Invest |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Gemiddeld |
| Vaste kosten | Geen | Bewaarloon 0,0242% per maand |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0,25% | 1% |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Toeslag van €10 | Niet beschikbaar |
| Uitgaande transfer (per effect) | € 100 | € 97 |
Tools
| Beschrijving | DeGiro | ING Self Invest |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | DeGiro | ING Self Invest |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |