19




4.0 Zeer goed




4.0 Zeer goed

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
Algemene informatie
Beschrijving | DeGiro | Freedom24 |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇨🇾 Cyprus |
Oprichtingsjaar | 2008 | 2013 |
Assets under management | 40 miljard euro+ | Niet meegedeeld |
Klanten | 2.400.000+ | Niet meegedeeld |
Toezichthouder | AFM, DNB en BaFin | CySEC |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ❌ Nee |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kredietrating | Niet beschikbaar | B+ (S&P) |
Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ❌ Nee |
Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ❌ Nee |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ❌ Nee |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Zakelijke rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Klantendienst
Beschrijving | DeGiro | Freedom24 |
---|---|---|
Contactformulier | ❌ Nee | ✅ Ja |
E-mailadres | klanten@degiro.nl | Niet beschikbaar |
Chat | Niet beschikbaar | Enkel voor bestaande klanten |
Telefoonnummer | +31 20 53 53 496 | +357 2525 7785 |
Openingsuren | Op werkdagen van 8:00 tot 17:30 | Op werkdagen van 9:00 tot 21:00 |
Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
Beschrijving | DeGiro | Freedom24 |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ❌ Nee | ❌ Nee |
Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ❌ Nee |
Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
Futures | ✅ Ja | ✅ Ja |
Warrants | ✅ Ja | ❌ Nee |
Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
Forex | ✅ Ja | ❌ Nee |
Crypto | ❌ Nee | ✅ Ja |
Margin rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Telefonische orders | ✅ Ja | ❌ Nee |
Aantal beurzen | 50+ | 15+ |
Aantal landen | 30+ | 10+ |
Transactiekosten
Beschrijving | DeGiro | Freedom24 |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 2 |
Aandelen VK | Vanaf £ 3,9 | Vanaf £ 2 |
Aandelen VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 2 |
ETF EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 2 |
ETF VK | Vanaf £ 2 | Vanaf £ 2 |
ETF VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 2 |
Obligaties EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 2 |
Obligaties VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 2 |
Opties EU | Vanaf € 0,75 | Vanaf € 1,50 |
Opties VK | Vanaf £ 0,75 | Vanaf £ 1,5 |
Opties VS | Vanaf $ 0,75 | Vanaf $ 0,65 |
Futures EU | Vanaf € 0,75 | Vanaf € 1,5 |
Futures VK | Vanaf £ 0,75 | Vanaf £ 1,5 |
Futures VS | Vanaf $ 0,75 | Vanaf $ 1,5 |
Warrants | Vanaf € 1 | Vanaf € 2 |
Andere kosten
Beschrijving | DeGiro | Freedom24 |
---|---|---|
Transactiekosten | Laag | Laag |
Vaste kosten | Geen | Geen |
Inningskosten | Geen | Geen |
Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
Wisselkoersmarge | 0,25% | Geen |
Geldopname | Gratis | € 7 |
Telefonische orders | Toeslag van €10 | Niet beschikbaar |
Uitgaande transfer (per effect) | € 100 | € 100 |
Tools
Beschrijving | DeGiro | Freedom24 |
---|---|---|
Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | DeGiro | Freedom24 |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |