30




4.0 Zeer goed




3.5 Zeer goed

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: $ 100
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 0
Algemene informatie
Beschrijving | DeGiro | eToro |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇮🇱 Israël |
Oprichtingsjaar | 2008 | 2007 |
Assets under management | 40 miljard euro+ | 5,8 miljard dollar+ |
Klanten | 2.400.000+ | 2.800.000+ |
Toezichthouder | AFM, DNB en BaFin | CySEC |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ❌ Nee |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kredietrating | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ❌ Nee |
Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ❌ Nee |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ❌ Nee |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Zakelijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Klantendienst
Beschrijving | DeGiro | eToro |
---|---|---|
Contactformulier | ❌ Nee | ✅ Ja |
E-mailadres | klanten@degiro.nl | support@etoro.com |
Chat | Niet beschikbaar | Enkel voor bestaande klanten |
Telefoonnummer | +31 20 53 53 496 | Niet beschikbaar |
Openingsuren | Op werkdagen van 8:00 tot 17:30 | |
Nederlands | ✅ Ja | ❌ Nee |
Aanbod
Beschrijving | DeGiro | eToro |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ❌ Nee | ✅ Ja |
Obligaties | ✅ Ja | ❌ Nee |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ❌ Nee |
Opties | ✅ Ja | ❌ Nee |
Futures | ✅ Ja | ❌ Nee |
Warrants | ✅ Ja | ❌ Nee |
Hefboomproducten | ✅ Ja | ❌ Nee |
Forex | ✅ Ja | ❌ Nee |
Crypto | ❌ Nee | ✅ Ja |
Margin rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Telefonische orders | ✅ Ja | ❌ Nee |
Aantal beurzen | 50+ | 15+ |
Aantal landen | 30+ | 10+ |
Transactiekosten
Beschrijving | DeGiro | eToro |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 0 |
Aandelen VK | Vanaf £ 3,9 | Vanaf £ 0 |
Aandelen VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 0 |
ETF EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 0 |
ETF VK | Vanaf £ 2 | Vanaf £ 0 |
ETF VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 0 |
Obligaties EU | Vanaf € 2 | Niet beschikbaar |
Obligaties VS | Vanaf $ 2 | Niet beschikbaar |
Opties EU | Vanaf € 0,75 | Niet beschikbaar |
Opties VK | Vanaf £ 0,75 | Niet beschikbaar |
Opties VS | Vanaf $ 0,75 | Niet beschikbaar |
Futures EU | Vanaf € 0,75 | Niet beschikbaar |
Futures VK | Vanaf £ 0,75 | Niet beschikbaar |
Futures VS | Vanaf $ 0,75 | Niet beschikbaar |
Warrants | Vanaf € 1 | Niet beschikbaar |
Andere kosten
Beschrijving | DeGiro | eToro |
---|---|---|
Transactiekosten | Laag | Laag |
Vaste kosten | Geen | Geen |
Inningskosten | Geen | Geen |
Minimum instapbedrag | Geen | $ 100 |
Inactiviteitskosten | Geen | € 10 per maand |
Wisselkoersmarge | 0,25% | Variabel per munt |
Geldopname | Gratis | $ 5 |
Telefonische orders | Toeslag van €10 | Niet beschikbaar |
Uitgaande transfer (per effect) | € 100 | Niet beschikbaar |
Tools
Beschrijving | DeGiro | eToro |
---|---|---|
Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Demo-account | ❌ Nee | ✅ Ja |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | DeGiro | eToro |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |