14




3.5 Zeer goed




3.0 Goed

Beheerskosten: Servicefee 2,99 euro per maand
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1,99

Beheerskosten: Bewaarloon 0,0242% per maand
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1
Algemene informatie
Beschrijving | Bux | ING Self Invest |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇳🇱 Nederland |
Oprichtingsjaar | 2014 | 2022 |
Assets under management | Niet meegedeeld | Niet meegedeeld |
Klanten | 700.000+ | 10.000+ |
Toezichthouder | AFM en DNB | AFM en DNB |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kredietrating | Niet beschikbaar | A- (S&P) |
Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Zakelijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Klantendienst
Beschrijving | Bux | ING Self Invest |
---|---|---|
Contactformulier | ❌ Nee | ❌ Nee |
E-mailadres | support@bux.com | Niet beschikbaar |
Chat | Enkel voor bestaande klanten | Enkel voor bestaande klanten |
Telefoonnummer | Niet beschikbaar | +32 2 464 60 01 |
Openingsuren | Niet van toepassing | Elke werkdag van 8:00 tot 18:00 |
Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
Beschrijving | Bux | ING Self Invest |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ✅ Ja | ❌ Nee |
Obligaties | ❌ Nee | ✅ Ja |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ✅ Ja |
Opties | ❌ Nee | ❌ Nee |
Futures | ❌ Nee | ❌ Nee |
Warrants | ❌ Nee | ❌ Nee |
Hefboomproducten | ❌ Nee | ❌ Nee |
Forex | ❌ Nee | ❌ Nee |
Crypto | ✅ Ja | ❌ Nee |
Margin rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
Aantal beurzen | 15+ | 20+ |
Aantal landen | 10+ | 15+ |
Transactiekosten
Beschrijving | Bux | ING Self Invest |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 1,99 | Vanaf € 1 |
Aandelen VK | Vanaf £ 1,99 | Vanaf £ 1 |
Aandelen VS | Vanaf $ 0,99 | Vanaf $ 1 |
ETF EU | Vanaf € 1,99 | Vanaf € 1 |
ETF VK | Vanaf £ 1,99 | Vanaf £ 1 |
ETF VS | Vanaf $ 1,99 | Vanaf $ 1 |
Obligaties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 50 |
Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 50 |
Opties EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Opties VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Opties VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Futures EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Futures VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Futures VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Warrants | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Andere kosten
Beschrijving | Bux | ING Self Invest |
---|---|---|
Transactiekosten | Laag | Gemiddeld |
Vaste kosten | Servicefee 2,99 euro per maand | Bewaarloon 0,0242% per maand |
Inningskosten | Geen | Geen |
Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
Wisselkoersmarge | 0.0025% | 1% |
Geldopname | Gratis | Gratis |
Telefonische orders | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Uitgaande transfer (per effect) | Niet beschikbaar | € 97 |
Tools
Beschrijving | Bux | ING Self Invest |
---|---|---|
Academie | ✅ Ja | ❌ Nee |
Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | Bux | ING Self Invest |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |