179




3.5 Zeer goed




4.0 Zeer goed
Beheerskosten: 0.20% per jaar
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1,99
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3
Algemene informatie
| Beschrijving | Bux | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| Oprichtingsjaar | 2014 | 1977 |
| Assets under management | Niet meegedeeld | 337 miljard dollar+ |
| Klanten | 700.000+ | 2.430.000+ |
| Toezichthouder | AFM en DNB | FCA en CBI |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Nee, wel SIPC |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Nee, wel SIPC |
| Kredietrating | Niet beschikbaar | A- (S&P) |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | Bux | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Contactformulier | ❌ Nee | ✅ Ja |
| E-mailadres | support@bux.com | help@interactivebrokers.com |
| Chat | Enkel voor bestaande klanten | Enkel voor bestaande klanten |
| Telefoonnummer | Niet beschikbaar | +41 41 726 9500 |
| Openingsuren | Niet van toepassing | Op werkdagen van 9:00 tot 18:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ❌ Nee |
Aanbod
| Beschrijving | Bux | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Obligaties | ❌ Nee | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Opties | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Futures | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Warrants | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Forex | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Crypto | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Margin rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Aantal beurzen | 15+ | 150+ |
| Aantal landen | 10+ | 30+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Bux | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 1,99 | Vanaf € 3 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 1,99 | Vanaf £ 3 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 0,99 | Vanaf $ 1 |
| ETF EU | Vanaf € 1,99 | Vanaf € 3 |
| ETF VK | Vanaf £ 1,99 | Vanaf £ 3 |
| ETF VS | Vanaf $ 1,99 | Vanaf $ 1 |
| Obligaties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 2,5 |
| Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 1 |
| Opties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 1,50 |
| Opties VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 1,7 |
| Opties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 0,15 |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 3 |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 1,7 |
| Futures VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 0,85 |
| Warrants | Niet beschikbaar | Vanaf € 3 |
Andere kosten
| Beschrijving | Bux | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Laag |
| Vaste kosten | 0.20% per jaar | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0.75% | 0.002% |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Uitgaande transfer (per effect) | Niet beschikbaar | Gratis |
Tools
| Beschrijving | Bux | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Bux | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |