20




3.5 Zeer goed




4.0 Zeer goed

Beheerskosten: Servicefee 2,99 euro per maand
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1,99

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
Algemene informatie
Beschrijving | Bux | Freedom24 |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇨🇾 Cyprus |
Oprichtingsjaar | 2014 | 2013 |
Assets under management | Niet meegedeeld | Niet meegedeeld |
Klanten | 700.000+ | Niet meegedeeld |
Toezichthouder | AFM en DNB | CySEC |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ❌ Nee |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kredietrating | Niet beschikbaar | B+ (S&P) |
Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ❌ Nee |
Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ❌ Nee |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ❌ Nee |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Zakelijke rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Klantendienst
Beschrijving | Bux | Freedom24 |
---|---|---|
Contactformulier | ❌ Nee | ✅ Ja |
E-mailadres | support@bux.com | Niet beschikbaar |
Chat | Enkel voor bestaande klanten | Enkel voor bestaande klanten |
Telefoonnummer | Niet beschikbaar | +357 2525 7785 |
Openingsuren | Niet van toepassing | Op werkdagen van 9:00 tot 21:00 |
Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
Beschrijving | Bux | Freedom24 |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ✅ Ja | ❌ Nee |
Obligaties | ❌ Nee | ✅ Ja |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ❌ Nee |
Opties | ❌ Nee | ✅ Ja |
Futures | ❌ Nee | ✅ Ja |
Warrants | ❌ Nee | ❌ Nee |
Hefboomproducten | ❌ Nee | ✅ Ja |
Forex | ❌ Nee | ❌ Nee |
Crypto | ✅ Ja | ✅ Ja |
Margin rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
Aantal beurzen | 15+ | 15+ |
Aantal landen | 10+ | 10+ |
Transactiekosten
Beschrijving | Bux | Freedom24 |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 1,99 | Vanaf € 2 |
Aandelen VK | Vanaf £ 1,99 | Vanaf £ 2 |
Aandelen VS | Vanaf $ 0,99 | Vanaf $ 2 |
ETF EU | Vanaf € 1,99 | Vanaf € 2 |
ETF VK | Vanaf £ 1,99 | Vanaf £ 2 |
ETF VS | Vanaf $ 1,99 | Vanaf $ 2 |
Obligaties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 2 |
Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 2 |
Opties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 1,50 |
Opties VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 1,5 |
Opties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 0,65 |
Futures EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 1,5 |
Futures VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 1,5 |
Futures VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 1,5 |
Warrants | Niet beschikbaar | Vanaf € 2 |
Andere kosten
Beschrijving | Bux | Freedom24 |
---|---|---|
Transactiekosten | Laag | Laag |
Vaste kosten | Servicefee 2,99 euro per maand | Geen |
Inningskosten | Geen | Geen |
Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
Wisselkoersmarge | 0.0025% | Geen |
Geldopname | Gratis | € 7 |
Telefonische orders | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Uitgaande transfer (per effect) | Niet beschikbaar | € 100 |
Tools
Beschrijving | Bux | Freedom24 |
---|---|---|
Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | Bux | Freedom24 |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |