14




4.0 Zeer goed




4.0 Zeer goed

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 7,5

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3
Algemene informatie
Beschrijving | Bolero | Easybroker |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇧🇪 België | 🇳🇱 Nederland |
Oprichtingsjaar | 1999 | 2014 |
Assets under management | Niet meegedeeld | Niet meegedeeld |
Klanten | 350.000+ | 15.000+ |
Toezichthouder | FSMA en NBB | AFM en DNB |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ❌ Nee |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kredietrating | A- (S&P) | Niet beschikbaar |
Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
Belgische rekening (CAP) | ✅ Ja | ❌ Nee |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ✅ Ja | ❌ Nee |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Zakelijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Klantendienst
Beschrijving | Bolero | Easybroker |
---|---|---|
Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
E-mailadres | support@bolero.be | info@easybroker.nl |
Chat | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Telefoonnummer | +32 16 43 25 41 | +31 20 210 9007 |
Openingsuren | Op werkdagen van 08:00 tot 22:00 en op zaterdag van 9:00 tot 17:00 | Op werkdagen van 9:00 tot 17:30 |
Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
Beschrijving | Bolero | Easybroker |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ❌ Nee | ✅ Ja |
Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
Futures | ❌ Nee | ✅ Ja |
Warrants | ✅ Ja | ✅ Ja |
Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
Forex | ✅ Ja | ✅ Ja |
Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
Margin rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Telefonische orders | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aantal beurzen | 30+ | 150+ |
Aantal landen | 25+ | 30+ |
Transactiekosten
Beschrijving | Bolero | Easybroker |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 7,5 | Vanaf € 3 |
Aandelen VK | Vanaf £ 15 | Vanaf £ 3 |
Aandelen VS | Vanaf $ 15 | Vanaf $ 3 |
ETF EU | Vanaf € 7,5 | Vanaf € 3 |
ETF VK | Vanaf £ 15 | Vanaf £ 3 |
ETF VS | Vanaf $ 15 | Vanaf $ 3 |
Obligaties EU | Vanaf € 7,5 | Vanaf € 6 |
Obligaties VS | Vanaf $ 15 | Vanaf $ 5 |
Opties EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 1,5 |
Opties VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 4,5 |
Opties VS | Vanaf $ 3 | Vanaf $ 1,5 |
Futures EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 6 |
Futures VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 7,5 |
Futures VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 6 |
Warrants | Vanaf € 7,5 | Vanaf € 5,4 |
Andere kosten
Beschrijving | Bolero | Easybroker |
---|---|---|
Transactiekosten | Gemiddeld | Laag |
Vaste kosten | Geen | Geen |
Inningskosten | 2% | Geen |
Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
Wisselkoersmarge | 0,60% | 0.05% |
Geldopname | Gratis | Eerste opname maand gratis daarna € 1 SEPA / € 8 WIRE per overschrijving |
Telefonische orders | Toeslag van €15 | Gratis |
Uitgaande transfer (per effect) | € 50 | Gratis |
Tools
Beschrijving | Bolero | Easybroker |
---|---|---|
Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Demo-account | ❌ Nee | ✅ Ja |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | Bolero | Easybroker |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |