504




4.0 Zeer goed




4.0 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2,5
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
Algemene informatie
| Beschrijving | Bolero | DeGiro |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇧🇪 België | 🇳🇱 Nederland |
| Oprichtingsjaar | 1999 | 2008 |
| Assets under management | Niet meegedeeld | 40 miljard euro+ |
| Klanten | 350.000+ | 2.400.000+ |
| Toezichthouder | FSMA en NBB | AFM, DNB en BaFin |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | A- (S&P) | Niet beschikbaar |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Klantendienst
| Beschrijving | Bolero | DeGiro |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ❌ Nee |
| E-mailadres | support@bolero.be | klanten@degiro.nl |
| Chat | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Telefoonnummer | +32 16 43 25 41 | +31 20 53 53 496 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 08:00 tot 22:00 en op zaterdag van 9:00 tot 17:00 | Op werkdagen van 8:00 tot 17:30 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Bolero | DeGiro |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Futures | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Warrants | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Forex | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Margin rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Aantal beurzen | 30+ | 50+ |
| Aantal landen | 25+ | 30+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Bolero | DeGiro |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 2,5 | Vanaf € 2 |
| Aandelen VK | Vanaf € 2,5 | Vanaf € 3,9 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 2,5 | Vanaf € 1 |
| ETF EU | Vanaf € 2,5 | Vanaf € 2 |
| ETF VK | Vanaf € 2,5 | Vanaf € 2 |
| ETF VS | Vanaf $ 2,5 | Vanaf € 2 |
| Obligaties EU | Vanaf € 25 | Vanaf € 2 |
| Obligaties VS | Vanaf € 25 | Niet beschikbaar |
| Opties EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 0,75 |
| Opties VK | Vanaf £ 3 | Vanaf € 0,75 |
| Opties VS | Vanaf $ 3 | Vanaf € 0,75 |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 0,75 |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 0,75 |
| Futures VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 0,75 |
| Warrants | Vanaf € 2,5 | Vanaf € 1 |
Andere kosten
| Beschrijving | Bolero | DeGiro |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Gemiddeld | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | 2% | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0.60% | 0,25% |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Toeslag van €15 | Toeslag van €10 |
| Uitgaande transfer (per effect) | € 50 | € 100 |
Tools
| Beschrijving | Bolero | DeGiro |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Bolero | DeGiro |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |