137




3.0 Goed




4.0 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: ⬠0
Aandelen/ETFās: Vanaf ⬠3
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: ⬠0
Aandelen/ETFās: Vanaf ⬠3
Algemene informatie
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | Easybroker |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | š§šŖ BelgiĆ« | š³š± Nederland |
| Oprichtingsjaar | 2021 | 2014 |
| Assets under management | 1,2 miljard euro+ | Niet meegedeeld |
| Klanten | 71.000+ | 15.000+ |
| Toezichthouder | FSMA en NBB | AFM en DNB |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ā Ja | ā Nee |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ā Ja | ā Ja |
| Kredietrating | A- (Fitch) | Niet beschikbaar |
| Afhandeling beurstaks | ā Ja | ā Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ā Ja | ā Nee |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ā Ja | ā Nee |
| Persoonlijke rekening | ā Ja | ā Ja |
| Gezamenlijke rekening | ā Ja | ā Ja |
| Zakelijke rekening | ā Ja | ā Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | Easybroker |
|---|---|---|
| Contactformulier | ā Nee | ā Ja |
| E-mailadres | Niet beschikbaar | info@easybroker.nl |
| Chat | Voor nieuwe en bestaande klanten | Niet beschikbaar |
| Telefoonnummer | Niet beschikbaar | +31 20 210 9007 |
| Openingsuren | Niet van toepassing | Op werkdagen van 9:00 tot 17:30 |
| Nederlands | ā Ja | ā Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | Easybroker |
|---|---|---|
| Aandelen | ā Ja | ā Ja |
| Fractionele aandelen | ā Nee | ā Ja |
| Obligaties | ā Nee | ā Ja |
| ETF | ā Ja | ā Ja |
| Beleggingsfondsen | ā Nee | ā Ja |
| Opties | ā Nee | ā Ja |
| Futures | ā Nee | ā Ja |
| Warrants | ā Nee | ā Ja |
| Hefboomproducten | ā Nee | ā Ja |
| Forex | ā Nee | ā Ja |
| Crypto | ā Nee | ā Nee |
| Margin rekening | ā Nee | ā Ja |
| Telefonische orders | ā Nee | ā Ja |
| Aantal beurzen | 25+ | 150+ |
| Aantal landen | 20+ | 30+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | Easybroker |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf ⬠3 | Vanaf ⬠3 |
| Aandelen VK | Vanaf ⬠25 | Vanaf £ 3 |
| Aandelen VS | Vanaf ⬠9 | Vanaf $ 3 |
| ETF EU | Vanaf ⬠3 | Vanaf ⬠3 |
| ETF VK | Vanaf ⬠25 | Vanaf £ 3 |
| ETF VS | Vanaf ⬠9 | Vanaf $ 3 |
| Obligaties EU | Niet beschikbaar | Vanaf ⬠6 |
| Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 5 |
| Opties EU | Niet beschikbaar | Vanaf ⬠1,5 |
| Opties VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 4,5 |
| Opties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 1,5 |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Vanaf ⬠6 |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 7,5 |
| Futures VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 6 |
| Warrants | Niet beschikbaar | Vanaf ⬠5,4 |
Andere kosten
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | Easybroker |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Hoog | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | 2.42% | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | tot 1% | 0.05% |
| Geldopname | Gratis | Eerste opname maand gratis daarna ⬠1 SEPA / ⬠8 WIRE per overschrijving |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Gratis |
| Uitgaande transfer (per effect) | ⬠75 | Gratis |
Tools
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | Easybroker |
|---|---|---|
| Academie | ā Nee | ā Ja |
| Screener | ā Ja | ā Ja |
| Fundamentele analyse | ā Ja | ā Ja |
| Technische analyse | ā Ja | ā Ja |
| Demo-account | ā Nee | ā Ja |
| Schaduwportefeuille | ā Ja | ā Ja |
Scores
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | Easybroker |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |