136




3.0 Goed




4.0 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
Algemene informatie
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | DeGiro |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇧🇪 België | 🇳🇱 Nederland |
| Oprichtingsjaar | 2021 | 2008 |
| Assets under management | 1,2 miljard euro+ | 40 miljard euro+ |
| Klanten | 71.000+ | 2.400.000+ |
| Toezichthouder | FSMA en NBB | AFM, DNB en BaFin |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | A- (Fitch) | Niet beschikbaar |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Klantendienst
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | DeGiro |
|---|---|---|
| Contactformulier | ❌ Nee | ❌ Nee |
| E-mailadres | Niet beschikbaar | klanten@degiro.nl |
| Chat | Voor nieuwe en bestaande klanten | Niet beschikbaar |
| Telefoonnummer | Niet beschikbaar | +31 20 53 53 496 |
| Openingsuren | Niet van toepassing | Op werkdagen van 8:00 tot 17:30 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | DeGiro |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Obligaties | ❌ Nee | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Opties | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Futures | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Warrants | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Forex | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Margin rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Aantal beurzen | 25+ | 50+ |
| Aantal landen | 20+ | 30+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | DeGiro |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 2 |
| Aandelen VK | Vanaf € 25 | Vanaf € 3,9 |
| Aandelen VS | Vanaf € 9 | Vanaf € 1 |
| ETF EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 2 |
| ETF VK | Vanaf € 25 | Vanaf € 2 |
| ETF VS | Vanaf € 9 | Vanaf € 2 |
| Obligaties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 2 |
| Obligaties VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Opties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 0,75 |
| Opties VK | Niet beschikbaar | Vanaf € 0,75 |
| Opties VS | Niet beschikbaar | Vanaf € 0,75 |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 0,75 |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 0,75 |
| Futures VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 0,75 |
| Warrants | Niet beschikbaar | Vanaf € 1 |
Andere kosten
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | DeGiro |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Hoog | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | 2.42% | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | tot 1% | 0,25% |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Toeslag van €10 |
| Uitgaande transfer (per effect) | € 75 | € 100 |
Tools
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | DeGiro |
|---|---|---|
| Academie | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | DeGiro |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |