201




3.0 Goed




3.5 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: $ 100
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 0
Algemene informatie
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | eToro |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇧🇪 België | 🇮🇱 Israël |
| Oprichtingsjaar | 2021 | 2007 |
| Assets under management | 1,2 miljard euro+ | 5,8 miljard dollar+ |
| Klanten | 71.000+ | 2.800.000+ |
| Toezichthouder | FSMA en NBB | CySEC |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | A- (Fitch) | Niet beschikbaar |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Belgische rekening (CAP) | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | eToro |
|---|---|---|
| Contactformulier | ❌ Nee | ✅ Ja |
| E-mailadres | Niet beschikbaar | support@etoro.com |
| Chat | Voor nieuwe en bestaande klanten | Enkel voor bestaande klanten |
| Telefoonnummer | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Openingsuren | Niet van toepassing | |
| Nederlands | ✅ Ja | ❌ Nee |
Aanbod
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | eToro |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Obligaties | ❌ Nee | ❌ Nee |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Opties | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Futures | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Warrants | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Hefboomproducten | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Forex | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Crypto | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Margin rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Aantal beurzen | 25+ | 15+ |
| Aantal landen | 20+ | 10+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | eToro |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 0 |
| Aandelen VK | Vanaf € 25 | Vanaf £ 0 |
| Aandelen VS | Vanaf € 9 | Vanaf $ 0 |
| ETF EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 0 |
| ETF VK | Vanaf € 25 | Vanaf £ 0 |
| ETF VS | Vanaf € 9 | Vanaf $ 0 |
| Obligaties EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Obligaties VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Opties EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Opties VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Opties VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Warrants | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Andere kosten
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | eToro |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Hoog | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | 2.42% | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | $ 100 |
| Inactiviteitskosten | Geen | € 10 per maand |
| Wisselkoersmarge | tot 1% | Variabel per munt |
| Geldopname | Gratis | $ 5 |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Uitgaande transfer (per effect) | € 75 | Niet beschikbaar |
Tools
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | eToro |
|---|---|---|
| Academie | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | eToro |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |