22




3.0 Goed




3.5 Zeer goed

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3

Beheerskosten: Servicefee 2,99 euro per maand
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1,99
Algemene informatie
Beschrijving | Belfius Re=Bel | Bux |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇧🇪 België | 🇳🇱 Nederland |
Oprichtingsjaar | 2021 | 2014 |
Assets under management | 1,2 miljard euro+ | Niet meegedeeld |
Klanten | 71.000+ | 700.000+ |
Toezichthouder | FSMA en NBB | AFM en DNB |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kredietrating | A- (Fitch) | Niet beschikbaar |
Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
Belgische rekening (CAP) | ✅ Ja | ❌ Nee |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ✅ Ja | ❌ Nee |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Zakelijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Klantendienst
Beschrijving | Belfius Re=Bel | Bux |
---|---|---|
Contactformulier | ❌ Nee | ❌ Nee |
E-mailadres | Niet beschikbaar | support@bux.com |
Chat | Voor nieuwe en bestaande klanten | Enkel voor bestaande klanten |
Telefoonnummer | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Openingsuren | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
Beschrijving | Belfius Re=Bel | Bux |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ❌ Nee | ✅ Ja |
Obligaties | ❌ Nee | ❌ Nee |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ❌ Nee |
Opties | ❌ Nee | ❌ Nee |
Futures | ❌ Nee | ❌ Nee |
Warrants | ❌ Nee | ❌ Nee |
Hefboomproducten | ❌ Nee | ❌ Nee |
Forex | ❌ Nee | ❌ Nee |
Crypto | ❌ Nee | ✅ Ja |
Margin rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
Aantal beurzen | 25+ | 15+ |
Aantal landen | 20+ | 10+ |
Transactiekosten
Beschrijving | Belfius Re=Bel | Bux |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 1,99 |
Aandelen VK | Vanaf £ 25 | Vanaf £ 1,99 |
Aandelen VS | Vanaf $ 9 | Vanaf $ 0,99 |
ETF EU | Vanaf € 6 | Vanaf € 1,99 |
ETF VK | Vanaf £ 25 | Vanaf £ 1,99 |
ETF VS | Vanaf $ 15 | Vanaf $ 1,99 |
Obligaties EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Obligaties VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Opties EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Opties VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Opties VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Futures EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Futures VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Futures VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Warrants | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Andere kosten
Beschrijving | Belfius Re=Bel | Bux |
---|---|---|
Transactiekosten | Hoog | Laag |
Vaste kosten | Geen | Servicefee 2,99 euro per maand |
Inningskosten | 2.42% | Geen |
Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
Wisselkoersmarge | tot 1% | 0.0025% |
Geldopname | Gratis | Gratis |
Telefonische orders | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Uitgaande transfer (per effect) | € 75 | Niet beschikbaar |
Tools
Beschrijving | Belfius Re=Bel | Bux |
---|---|---|
Academie | ❌ Nee | ✅ Ja |
Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | Belfius Re=Bel | Bux |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |