272




4.0 Zeer goed




4.0 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1
Algemene informatie
| Beschrijving | Interactive Brokers | Mexem |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇺🇸 Verenigde Staten | 🇨🇾 Cyprus |
| Oprichtingsjaar | 1977 | 1986 |
| Assets under management | 337 miljard dollar+ | Niet meegedeeld |
| Klanten | 2.430.000+ | Niet meegedeeld |
| Toezichthouder | FCA en CBI | CySEC |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Nee, wel SIPC | ❌ Nee |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Nee, wel SIPC | ✅ Ja |
| Kredietrating | A- (S&P) | Niet beschikbaar |
| Afhandeling beurstaks | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | Interactive Brokers | Mexem |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | help@interactivebrokers.com | info@mexem.com |
| Chat | Enkel voor bestaande klanten | Voor nieuwe en bestaande klanten |
| Telefoonnummer | +41 41 726 9500 | +32 35 47 01 44 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 9:00 tot 18:00 | Op werkdagen van 8:30 tot 20:00 |
| Nederlands | ❌ Nee | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Interactive Brokers | Mexem |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Futures | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Warrants | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Forex | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Crypto | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Margin rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Aantal beurzen | 150+ | 150+ |
| Aantal landen | 30+ | 30+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Interactive Brokers | Mexem |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 1 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 2,5 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 1 |
| ETF EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 1 |
| ETF VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 2,5 |
| ETF VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 1 |
| Obligaties EU | Vanaf € 2,5 | Vanaf € 5 |
| Obligaties VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 8 |
| Opties EU | Vanaf € 1,50 | Vanaf € 1,8 |
| Opties VK | Vanaf £ 1,7 | Vanaf £ 2,5 |
| Opties VS | Vanaf $ 0,15 | Vanaf $ 2 |
| Futures EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 1,8 |
| Futures VK | Vanaf £ 1,7 | Vanaf £ 2 |
| Futures VS | Vanaf $ 0,85 | Vanaf $ 2 |
| Warrants | Vanaf € 3 | Vanaf € 5 |
Andere kosten
| Beschrijving | Interactive Brokers | Mexem |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0.002% | 0,005% |
| Geldopname | Gratis | Eerste opname maand gratis daarna € 1 SEPA / € 8 WIRE per overschrijving |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Gratis |
| Uitgaande transfer (per effect) | Gratis | Gratis |
Tools
| Beschrijving | Interactive Brokers | Mexem |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Interactive Brokers | Mexem |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |