213




4.0 Zeer goed




4.0 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 7
Algemene informatie
| Beschrijving | Interactive Brokers | MeDirect |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇺🇸 Verenigde Staten | 🇲🇹 Malta |
| Oprichtingsjaar | 1977 | 2004 |
| Assets under management | 337 miljard dollar+ | 4,5 miljard euro+ |
| Klanten | 2.430.000+ | 114.000+ |
| Toezichthouder | FCA en CBI | MFSA |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Nee, wel SIPC | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Nee, wel SIPC | ✅ Ja |
| Kredietrating | A- (S&P) | Niet beschikbaar |
| Afhandeling beurstaks | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Klantendienst
| Beschrijving | Interactive Brokers | MeDirect |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | help@interactivebrokers.com | info@medirect.be |
| Chat | Enkel voor bestaande klanten | Niet beschikbaar |
| Telefoonnummer | +41 41 726 9500 | +32 2 518 0000 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 9:00 tot 18:00 | Op werkdagen van 09:00 tot 20:00 en op zaterdag van 09:00 tot 14:00 |
| Nederlands | ❌ Nee | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Interactive Brokers | MeDirect |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Opties | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Futures | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Warrants | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Forex | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Crypto | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Margin rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Aantal beurzen | 150+ | 15+ |
| Aantal landen | 30+ | 10+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Interactive Brokers | MeDirect |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 7 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 7 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 7 |
| ETF EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 7 |
| ETF VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 7 |
| ETF VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 7 |
| Obligaties EU | Vanaf € 2,5 | Vanaf € 15 |
| Obligaties VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 15 |
| Opties EU | Vanaf € 1,50 | Niet beschikbaar |
| Opties VK | Vanaf £ 1,7 | Niet beschikbaar |
| Opties VS | Vanaf $ 0,15 | Niet beschikbaar |
| Futures EU | Vanaf € 3 | Niet beschikbaar |
| Futures VK | Vanaf £ 1,7 | Niet beschikbaar |
| Futures VS | Vanaf $ 0,85 | Niet beschikbaar |
| Warrants | Vanaf € 3 | Niet beschikbaar |
Andere kosten
| Beschrijving | Interactive Brokers | MeDirect |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Gemiddeld |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0.002% | 0.50% |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Uitgaande transfer (per effect) | Gratis | € 150 |
Tools
| Beschrijving | Interactive Brokers | MeDirect |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Interactive Brokers | MeDirect |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |