105




4.0 Zeer goed




4.0 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1
Algemene informatie
| Beschrijving | Freedom24 | Mexem |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇨🇾 Cyprus | 🇨🇾 Cyprus |
| Oprichtingsjaar | 2013 | 1986 |
| Assets under management | Niet meegedeeld | Niet meegedeeld |
| Klanten | Niet meegedeeld | Niet meegedeeld |
| Toezichthouder | CySEC | CySEC |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | B+ (S&P) | Niet beschikbaar |
| Afhandeling beurstaks | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | Freedom24 | Mexem |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | Niet beschikbaar | info@mexem.com |
| Chat | Enkel voor bestaande klanten | Voor nieuwe en bestaande klanten |
| Telefoonnummer | +357 2525 7785 | +32 35 47 01 44 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 9:00 tot 21:00 | Op werkdagen van 8:30 tot 20:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Freedom24 | Mexem |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Futures | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Warrants | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Forex | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Crypto | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Margin rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Aantal beurzen | 15+ | 150+ |
| Aantal landen | 10+ | 30+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Freedom24 | Mexem |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 1 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 2 | Vanaf £ 2,5 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 1 |
| ETF EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 1 |
| ETF VK | Vanaf £ 2 | Vanaf £ 2,5 |
| ETF VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 1 |
| Obligaties EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 5 |
| Obligaties VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 8 |
| Opties EU | Vanaf € 1,50 | Vanaf € 1,8 |
| Opties VK | Vanaf £ 1,5 | Vanaf £ 2,5 |
| Opties VS | Vanaf $ 0,65 | Vanaf $ 2 |
| Futures EU | Vanaf € 1,5 | Vanaf € 1,8 |
| Futures VK | Vanaf £ 1,5 | Vanaf £ 2 |
| Futures VS | Vanaf $ 1,5 | Vanaf $ 2 |
| Warrants | Vanaf € 2 | Vanaf € 5 |
Andere kosten
| Beschrijving | Freedom24 | Mexem |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | Geen | 0,005% |
| Geldopname | € 7 | Eerste opname maand gratis daarna € 1 SEPA / € 8 WIRE per overschrijving |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Gratis |
| Uitgaande transfer (per effect) | € 100 | Gratis |
Tools
| Beschrijving | Freedom24 | Mexem |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Freedom24 | Mexem |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |