14




4.0
Zeer goed




4.5
Uitstekend

Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2

Uitstekend
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
“Beleggen brengt risico met zich mee”
Algemene informatie
| Beschrijving | Freedom24 | Saxo |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇨🇾 Cyprus | 🇩🇰 Denemarken |
| Oprichtingsjaar | 2013 | 1992 |
| Assets under management | Niet meegedeeld | 95 miljard euro+ |
| Klanten | Niet meegedeeld | 1.000.000+ |
| Toezichthouder | CySEC | FSA |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | B+ (S&P) | BBB (S&P) |
| Afhandeling beurstaks | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | Freedom24 | Saxo |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | netherlands@freedomfinance.eu | belgie@saxobank.com |
| Chat | Enkel voor bestaande klanten | Enkel voor bestaande klanten |
| Telefoonnummer | +357 2525 7785 | +32 3 500 52 11 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 9:00 tot 21:00 | Op werkdagen van 08:00 tot 17:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Freedom24 | Saxo |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Futures | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Warrants | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Forex | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Margin rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Aantal beurzen | 15+ | 50+ |
| Aantal landen | 10+ | 30+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Freedom24 | Saxo |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 2 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 2 | Vanaf £ 3 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 1 |
| ETF EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 2 |
| ETF VK | Vanaf £ 2 | Vanaf £ 3 |
| ETF VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 1 |
| Obligaties EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 5 |
| Obligaties VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 5 |
| Opties EU | Vanaf € 1,50 | Vanaf € 0,75 |
| Opties VK | Vanaf £ 1,5 | Vanaf £ 3 |
| Opties VS | Vanaf $ 0,65 | Vanaf $ 2 |
| Futures EU | Vanaf € 1,5 | Vanaf € 3 |
| Futures VK | Vanaf £ 1,5 | Vanaf £ 3 |
| Futures VS | Vanaf $ 1,5 | Vanaf $ 3 |
| Warrants | Vanaf € 2 | Vanaf € 2 |
Andere kosten
| Beschrijving | Freedom24 | Saxo |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | 2% |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | Geen | 0.25% |
| Geldopname | € 7 | Gratis |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Toeslag van €15 |
| Uitgaande transfer (per effect) | € 100 | € 75 |
Tools
| Beschrijving | Freedom24 | Saxo |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Freedom24 | Saxo |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |