12




4.0 Zeer goed




3.0 Goed

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3

Beheerskosten: Bewaarloon 0,0242% per maand
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1
Algemene informatie
Beschrijving | Easybroker | ING Self Invest |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇳🇱 Nederland |
Oprichtingsjaar | 2014 | 2022 |
Assets under management | Niet meegedeeld | Niet meegedeeld |
Klanten | 15.000+ | 10.000+ |
Toezichthouder | AFM en DNB | AFM en DNB |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ❌ Nee | ✅ Ja |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kredietrating | Niet beschikbaar | A- (S&P) |
Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Zakelijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Klantendienst
Beschrijving | Easybroker | ING Self Invest |
---|---|---|
Contactformulier | ✅ Ja | ❌ Nee |
E-mailadres | info@easybroker.nl | Niet beschikbaar |
Chat | Niet beschikbaar | Enkel voor bestaande klanten |
Telefoonnummer | +31 20 210 9007 | +32 2 464 60 01 |
Openingsuren | Op werkdagen van 9:00 tot 17:30 | Elke werkdag van 8:00 tot 18:00 |
Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
Beschrijving | Easybroker | ING Self Invest |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ✅ Ja | ❌ Nee |
Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Opties | ✅ Ja | ❌ Nee |
Futures | ✅ Ja | ❌ Nee |
Warrants | ✅ Ja | ❌ Nee |
Hefboomproducten | ✅ Ja | ❌ Nee |
Forex | ✅ Ja | ❌ Nee |
Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
Margin rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Telefonische orders | ✅ Ja | ❌ Nee |
Aantal beurzen | 150+ | 20+ |
Aantal landen | 30+ | 15+ |
Transactiekosten
Beschrijving | Easybroker | ING Self Invest |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 1 |
Aandelen VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 1 |
Aandelen VS | Vanaf $ 3 | Vanaf $ 1 |
ETF EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 1 |
ETF VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 1 |
ETF VS | Vanaf $ 3 | Vanaf $ 1 |
Obligaties EU | Vanaf € 6 | Vanaf € 50 |
Obligaties VS | Vanaf $ 5 | Vanaf $ 50 |
Opties EU | Vanaf € 1,5 | Niet beschikbaar |
Opties VK | Vanaf £ 4,5 | Niet beschikbaar |
Opties VS | Vanaf $ 1,5 | Niet beschikbaar |
Futures EU | Vanaf € 6 | Niet beschikbaar |
Futures VK | Vanaf £ 7,5 | Niet beschikbaar |
Futures VS | Vanaf $ 6 | Niet beschikbaar |
Warrants | Vanaf € 5,4 | Niet beschikbaar |
Andere kosten
Beschrijving | Easybroker | ING Self Invest |
---|---|---|
Transactiekosten | Laag | Gemiddeld |
Vaste kosten | Geen | Bewaarloon 0,0242% per maand |
Inningskosten | Geen | Geen |
Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
Wisselkoersmarge | 0.05% | 1% |
Geldopname | Eerste opname maand gratis daarna € 1 SEPA / € 8 WIRE per overschrijving | Gratis |
Telefonische orders | Gratis | Niet beschikbaar |
Uitgaande transfer (per effect) | Gratis | € 97 |
Tools
Beschrijving | Easybroker | ING Self Invest |
---|---|---|
Academie | ✅ Ja | ❌ Nee |
Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Demo-account | ✅ Ja | ❌ Nee |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | Easybroker | ING Self Invest |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |