136




4.0
Zeer goed




4.0
Zeer goed

Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3

Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
“Beleggen brengt risico met zich mee”
Algemene informatie
| Beschrijving | Easybroker | Freedom24 |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇨🇾 Cyprus |
| Oprichtingsjaar | 2014 | 2013 |
| Assets under management | Niet meegedeeld | Niet meegedeeld |
| Klanten | 15.000+ | Niet meegedeeld |
| Toezichthouder | AFM en DNB | CySEC |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | Niet beschikbaar | B+ (S&P) |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Klantendienst
| Beschrijving | Easybroker | Freedom24 |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | info@easybroker.nl | netherlands@freedomfinance.eu |
| Chat | Niet beschikbaar | Enkel voor bestaande klanten |
| Telefoonnummer | +31 20 210 9007 | +357 2525 7785 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 9:00 tot 17:30 | Op werkdagen van 9:00 tot 21:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Easybroker | Freedom24 |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Futures | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Warrants | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Forex | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Margin rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Aantal beurzen | 150+ | 15+ |
| Aantal landen | 30+ | 10+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Easybroker | Freedom24 |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 2 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 2 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 3 | Vanaf $ 2 |
| ETF EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 2 |
| ETF VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 2 |
| ETF VS | Vanaf $ 3 | Vanaf $ 2 |
| Obligaties EU | Vanaf € 6 | Vanaf € 2 |
| Obligaties VS | Vanaf $ 5 | Vanaf $ 2 |
| Opties EU | Vanaf € 1,5 | Vanaf € 1,50 |
| Opties VK | Vanaf £ 4,5 | Vanaf £ 1,5 |
| Opties VS | Vanaf $ 1,5 | Vanaf $ 0,65 |
| Futures EU | Vanaf € 6 | Vanaf € 1,5 |
| Futures VK | Vanaf £ 7,5 | Vanaf £ 1,5 |
| Futures VS | Vanaf $ 6 | Vanaf $ 1,5 |
| Warrants | Vanaf € 5,4 | Vanaf € 2 |
Andere kosten
| Beschrijving | Easybroker | Freedom24 |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0.05% | Geen |
| Geldopname | Eerste opname maand gratis daarna € 1 SEPA / € 8 WIRE per overschrijving | € 7 |
| Telefonische orders | Gratis | Niet beschikbaar |
| Uitgaande transfer (per effect) | Gratis | € 100 |
Tools
| Beschrijving | Easybroker | Freedom24 |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Easybroker | Freedom24 |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |