267




3.5 Zeer goed




4.5 Uitstekend
Beheerskosten: 0.20% per jaar
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1,99
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
Algemene informatie
| Beschrijving | Bux | Saxo |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇩🇰 Denemarken |
| Oprichtingsjaar | 2014 | 1992 |
| Assets under management | Niet meegedeeld | 95 miljard euro+ |
| Klanten | 700.000+ | 1.000.000+ |
| Toezichthouder | AFM en DNB | FSA |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | Niet beschikbaar | BBB (S&P) |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | Bux | Saxo |
|---|---|---|
| Contactformulier | ❌ Nee | ✅ Ja |
| E-mailadres | support@bux.com | belgie@saxobank.com |
| Chat | Enkel voor bestaande klanten | Enkel voor bestaande klanten |
| Telefoonnummer | Niet beschikbaar | +32 3 500 52 11 |
| Openingsuren | Niet van toepassing | Op werkdagen van 08:00 tot 17:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Bux | Saxo |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Obligaties | ❌ Nee | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Opties | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Futures | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Warrants | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Forex | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Crypto | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Margin rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Aantal beurzen | 15+ | 50+ |
| Aantal landen | 10+ | 30+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Bux | Saxo |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 1,99 | Vanaf € 2 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 1,99 | Vanaf £ 3 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 0,99 | Vanaf $ 1 |
| ETF EU | Vanaf € 1,99 | Vanaf € 2 |
| ETF VK | Vanaf £ 1,99 | Vanaf £ 3 |
| ETF VS | Vanaf $ 1,99 | Vanaf $ 1 |
| Obligaties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 5 |
| Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 5 |
| Opties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 0,75 |
| Opties VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 3 |
| Opties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 2 |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 3 |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 3 |
| Futures VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 3 |
| Warrants | Niet beschikbaar | Vanaf € 2 |
Andere kosten
| Beschrijving | Bux | Saxo |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Laag |
| Vaste kosten | 0.20% per jaar | Geen |
| Inningskosten | Geen | 2% |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0.75% | 0.25% |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Toeslag van €15 |
| Uitgaande transfer (per effect) | Niet beschikbaar | € 75 |
Tools
| Beschrijving | Bux | Saxo |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Bux | Saxo |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |