19




4.0 Zeer goed




3.5 Zeer goed

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 7,5

Beheerskosten: Servicefee 2,99 euro per maand
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1,99
Algemene informatie
Beschrijving | Bolero | Bux |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇧🇪 België | 🇳🇱 Nederland |
Oprichtingsjaar | 1999 | 2014 |
Assets under management | Niet meegedeeld | Niet meegedeeld |
Klanten | 350.000+ | 700.000+ |
Toezichthouder | FSMA en NBB | AFM en DNB |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kredietrating | A- (S&P) | Niet beschikbaar |
Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
Belgische rekening (CAP) | ✅ Ja | ❌ Nee |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ✅ Ja | ❌ Nee |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Zakelijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Klantendienst
Beschrijving | Bolero | Bux |
---|---|---|
Contactformulier | ✅ Ja | ❌ Nee |
E-mailadres | support@bolero.be | support@bux.com |
Chat | Niet beschikbaar | Enkel voor bestaande klanten |
Telefoonnummer | +32 16 43 25 41 | Niet beschikbaar |
Openingsuren | Op werkdagen van 08:00 tot 22:00 en op zaterdag van 9:00 tot 17:00 | Niet van toepassing |
Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
Beschrijving | Bolero | Bux |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ❌ Nee | ✅ Ja |
Obligaties | ✅ Ja | ❌ Nee |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ❌ Nee |
Opties | ✅ Ja | ❌ Nee |
Futures | ❌ Nee | ❌ Nee |
Warrants | ✅ Ja | ❌ Nee |
Hefboomproducten | ✅ Ja | ❌ Nee |
Forex | ✅ Ja | ❌ Nee |
Crypto | ❌ Nee | ✅ Ja |
Margin rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Telefonische orders | ✅ Ja | ❌ Nee |
Aantal beurzen | 30+ | 15+ |
Aantal landen | 25+ | 10+ |
Transactiekosten
Beschrijving | Bolero | Bux |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 7,5 | Vanaf € 1,99 |
Aandelen VK | Vanaf £ 15 | Vanaf £ 1,99 |
Aandelen VS | Vanaf $ 15 | Vanaf $ 0,99 |
ETF EU | Vanaf € 7,5 | Vanaf € 1,99 |
ETF VK | Vanaf £ 15 | Vanaf £ 1,99 |
ETF VS | Vanaf $ 15 | Vanaf $ 1,99 |
Obligaties EU | Vanaf € 7,5 | Niet beschikbaar |
Obligaties VS | Vanaf $ 15 | Niet beschikbaar |
Opties EU | Vanaf € 3 | Niet beschikbaar |
Opties VK | Vanaf £ 3 | Niet beschikbaar |
Opties VS | Vanaf $ 3 | Niet beschikbaar |
Futures EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Futures VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Futures VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Warrants | Vanaf € 7,5 | Niet beschikbaar |
Andere kosten
Beschrijving | Bolero | Bux |
---|---|---|
Transactiekosten | Gemiddeld | Laag |
Vaste kosten | Geen | Servicefee 2,99 euro per maand |
Inningskosten | 2% | Geen |
Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
Wisselkoersmarge | 0,60% | 0.0025% |
Geldopname | Gratis | Gratis |
Telefonische orders | Toeslag van €15 | Niet beschikbaar |
Uitgaande transfer (per effect) | € 50 | Niet beschikbaar |
Tools
Beschrijving | Bolero | Bux |
---|---|---|
Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | Bolero | Bux |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |