281




4.0 Zeer goed




3.5 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 10
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1
Algemene informatie
| Beschrijving | Mexem | Trade Republic |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇨🇾 Cyprus | 🇩🇪 Duitsland |
| Oprichtingsjaar | 1986 | 2015 |
| Assets under management | Niet meegedeeld | 6 miljard euro+ |
| Klanten | Niet meegedeeld | 2.000.000+ |
| Toezichthouder | CySEC | Bundesbank, BaFin |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Klantendienst
| Beschrijving | Mexem | Trade Republic |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | info@mexem.com | service@traderepublic.com |
| Chat | Voor nieuwe en bestaande klanten | Niet beschikbaar |
| Telefoonnummer | +32 35 47 01 44 | +49 3054906310 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 8:30 tot 20:00 | |
| Nederlands | ✅ Ja | ❌ Nee |
Aanbod
| Beschrijving | Mexem | Trade Republic |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Opties | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Futures | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Warrants | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Forex | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Crypto | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Margin rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Telefonische orders | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Aantal beurzen | 150+ | 100+ |
| Aantal landen | 30+ | 35+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Mexem | Trade Republic |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 1 | Vanaf € 1 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 2,5 | Vanaf £ 1 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 1 |
| ETF EU | Vanaf € 1 | Vanaf € 1 |
| ETF VK | Vanaf £ 2,5 | Vanaf £ 1 |
| ETF VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 1 |
| Obligaties EU | Vanaf € 5 | Vanaf € 1 |
| Obligaties VS | Vanaf $ 8 | Vanaf $ 1 |
| Opties EU | Vanaf € 1,8 | Niet beschikbaar |
| Opties VK | Vanaf £ 2,5 | Niet beschikbaar |
| Opties VS | Vanaf $ 2 | Niet beschikbaar |
| Futures EU | Vanaf € 1,8 | Niet beschikbaar |
| Futures VK | Vanaf £ 2 | Niet beschikbaar |
| Futures VS | Vanaf $ 2 | Niet beschikbaar |
| Warrants | Vanaf € 5 | Niet beschikbaar |
Andere kosten
| Beschrijving | Mexem | Trade Republic |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | € 10 |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0,005% | Variabel per munt |
| Geldopname | Eerste opname maand gratis daarna € 1 SEPA / € 8 WIRE per overschrijving | Gratis |
| Telefonische orders | Gratis | Niet beschikbaar |
| Uitgaande transfer (per effect) | Gratis | Gratis |
Tools
| Beschrijving | Mexem | Trade Republic |
|---|---|---|
| Academie | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Mexem | Trade Republic |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |