259




4.0 Zeer goed




3.5 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 7
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 10
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1
Algemene informatie
| Beschrijving | MeDirect | Trade Republic |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇲🇹 Malta | 🇩🇪 Duitsland |
| Oprichtingsjaar | 2004 | 2015 |
| Assets under management | 4,5 miljard euro+ | 6 miljard euro+ |
| Klanten | 114.000+ | 2.000.000+ |
| Toezichthouder | MFSA | Bundesbank, BaFin |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Belgische rekening (CAP) | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Zakelijke rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Klantendienst
| Beschrijving | MeDirect | Trade Republic |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | info@medirect.be | service@traderepublic.com |
| Chat | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Telefoonnummer | +32 2 518 0000 | +49 3054906310 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 09:00 tot 20:00 en op zaterdag van 09:00 tot 14:00 | |
| Nederlands | ✅ Ja | ❌ Nee |
Aanbod
| Beschrijving | MeDirect | Trade Republic |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Opties | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Futures | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Warrants | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Hefboomproducten | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Forex | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Crypto | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Margin rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Aantal beurzen | 15+ | 100+ |
| Aantal landen | 10+ | 35+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | MeDirect | Trade Republic |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 7 | Vanaf € 1 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 7 | Vanaf £ 1 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 7 | Vanaf $ 1 |
| ETF EU | Vanaf € 7 | Vanaf € 1 |
| ETF VK | Vanaf £ 7 | Vanaf £ 1 |
| ETF VS | Vanaf $ 7 | Vanaf $ 1 |
| Obligaties EU | Vanaf € 15 | Vanaf € 1 |
| Obligaties VS | Vanaf $ 15 | Vanaf $ 1 |
| Opties EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Opties VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Opties VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Warrants | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Andere kosten
| Beschrijving | MeDirect | Trade Republic |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Gemiddeld | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | € 10 |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0.50% | Variabel per munt |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Uitgaande transfer (per effect) | € 150 | Gratis |
Tools
| Beschrijving | MeDirect | Trade Republic |
|---|---|---|
| Academie | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | MeDirect | Trade Republic |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |