221




4.0 Zeer goed




4.5 Uitstekend
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2,45
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
Algemene informatie
| Beschrijving | Keytrade | Saxo |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇫🇷 Frankrijk | 🇩🇰 Denemarken |
| Oprichtingsjaar | 1998 | 1992 |
| Assets under management | Niet meegedeeld | 95 miljard euro+ |
| Klanten | 300.000+ | 1.000.000+ |
| Toezichthouder | AMF | FSA |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | A+ (Fitch) | BBB (S&P) |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | Keytrade | Saxo |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | info@keytradebank.com | belgie@saxobank.com |
| Chat | Niet beschikbaar | Enkel voor bestaande klanten |
| Telefoonnummer | +32 2 679 90 00 | +32 3 500 52 11 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 09:00 tot 22:00 | Op werkdagen van 08:00 tot 17:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Keytrade | Saxo |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Futures | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Warrants | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Forex | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Margin rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Aantal beurzen | 20+ | 50+ |
| Aantal landen | 10+ | 30+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Keytrade | Saxo |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 2,45 | Vanaf € 2 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 29,95 | Vanaf £ 3 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 14,95 | Vanaf $ 1 |
| ETF EU | Vanaf € 2,45 | Vanaf € 2 |
| ETF VK | Vanaf £ 29,95 | Vanaf £ 3 |
| ETF VS | Vanaf $ 14,95 | Vanaf $ 1 |
| Obligaties EU | Vanaf € 29,95 | Vanaf € 5 |
| Obligaties VS | Vanaf $ 29,95 | Vanaf $ 5 |
| Opties EU | Vanaf € 2,95 | Vanaf € 0,75 |
| Opties VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 3 |
| Opties VS | Vanaf $ 2,5 | Vanaf $ 2 |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 3 |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 3 |
| Futures VS | Vanaf $ 10 | Vanaf $ 3 |
| Warrants | Vanaf € 7,5 | Vanaf € 2 |
Andere kosten
| Beschrijving | Keytrade | Saxo |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Hoog | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | 2% |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0.50% | 0.25% |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Toeslag van €15 | Toeslag van €15 |
| Uitgaande transfer (per effect) | € 42 | € 75 |
Tools
| Beschrijving | Keytrade | Saxo |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Keytrade | Saxo |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |