224




4.0 Zeer goed




4.0 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2,45
Algemene informatie
| Beschrijving | Interactive Brokers | Keytrade |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇺🇸 Verenigde Staten | 🇫🇷 Frankrijk |
| Oprichtingsjaar | 1977 | 1998 |
| Assets under management | 337 miljard dollar+ | Niet meegedeeld |
| Klanten | 2.430.000+ | 300.000+ |
| Toezichthouder | FCA en CBI | AMF |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Nee, wel SIPC | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Nee, wel SIPC | ✅ Ja |
| Kredietrating | A- (S&P) | A+ (Fitch) |
| Afhandeling beurstaks | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | Interactive Brokers | Keytrade |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | help@interactivebrokers.com | info@keytradebank.com |
| Chat | Enkel voor bestaande klanten | Niet beschikbaar |
| Telefoonnummer | +41 41 726 9500 | +32 2 679 90 00 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 9:00 tot 18:00 | Op werkdagen van 09:00 tot 22:00 |
| Nederlands | ❌ Nee | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Interactive Brokers | Keytrade |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Futures | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Warrants | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Forex | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Crypto | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Margin rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Aantal beurzen | 150+ | 20+ |
| Aantal landen | 30+ | 10+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Interactive Brokers | Keytrade |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 2,45 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 29,95 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 14,95 |
| ETF EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 2,45 |
| ETF VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 29,95 |
| ETF VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 14,95 |
| Obligaties EU | Vanaf € 2,5 | Vanaf € 29,95 |
| Obligaties VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 29,95 |
| Opties EU | Vanaf € 1,50 | Vanaf € 2,95 |
| Opties VK | Vanaf £ 1,7 | Vanaf £ 3 |
| Opties VS | Vanaf $ 0,15 | Vanaf $ 2,5 |
| Futures EU | Vanaf € 3 | Niet beschikbaar |
| Futures VK | Vanaf £ 1,7 | Niet beschikbaar |
| Futures VS | Vanaf $ 0,85 | Vanaf $ 10 |
| Warrants | Vanaf € 3 | Vanaf € 7,5 |
Andere kosten
| Beschrijving | Interactive Brokers | Keytrade |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Hoog |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0.002% | 0.50% |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Toeslag van €15 |
| Uitgaande transfer (per effect) | Gratis | € 42 |
Tools
| Beschrijving | Interactive Brokers | Keytrade |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Interactive Brokers | Keytrade |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |