17




3.0 Goed




4.0 Zeer goed

Beheerskosten: Bewaarloon 0,0242% per maand
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3
Algemene informatie
Beschrijving | ING Self Invest | Interactive Brokers |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇺🇸 Verenigde Staten |
Oprichtingsjaar | 2022 | 1977 |
Assets under management | Niet meegedeeld | 337 miljard dollar+ |
Klanten | 10.000+ | 2.430.000+ |
Toezichthouder | AFM en DNB | FCA en CBI |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Nee, wel SIPC |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Nee, wel SIPC |
Kredietrating | A- (S&P) | A- (S&P) |
Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ❌ Nee |
Belgische rekening (CAP) | ✅ Ja | ❌ Nee |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ✅ Ja | ❌ Nee |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Zakelijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Klantendienst
Beschrijving | ING Self Invest | Interactive Brokers |
---|---|---|
Contactformulier | ❌ Nee | ✅ Ja |
E-mailadres | Niet beschikbaar | help@interactivebrokers.com |
Chat | Enkel voor bestaande klanten | Enkel voor bestaande klanten |
Telefoonnummer | +32 2 464 60 01 | +41 41 726 9500 |
Openingsuren | Elke werkdag van 8:00 tot 18:00 | Op werkdagen van 9:00 tot 18:00 |
Nederlands | ✅ Ja | ❌ Nee |
Aanbod
Beschrijving | ING Self Invest | Interactive Brokers |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ❌ Nee | ✅ Ja |
Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Opties | ❌ Nee | ✅ Ja |
Futures | ❌ Nee | ✅ Ja |
Warrants | ❌ Nee | ✅ Ja |
Hefboomproducten | ❌ Nee | ✅ Ja |
Forex | ❌ Nee | ✅ Ja |
Crypto | ❌ Nee | ✅ Ja |
Margin rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
Aantal beurzen | 20+ | 150+ |
Aantal landen | 15+ | 30+ |
Transactiekosten
Beschrijving | ING Self Invest | Interactive Brokers |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 1 | Vanaf € 3 |
Aandelen VK | Vanaf £ 1 | Vanaf £ 3 |
Aandelen VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 1 |
ETF EU | Vanaf € 1 | Vanaf € 3 |
ETF VK | Vanaf £ 1 | Vanaf £ 3 |
ETF VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 1 |
Obligaties EU | Vanaf € 50 | Vanaf € 2,5 |
Obligaties VS | Vanaf $ 50 | Vanaf $ 1 |
Opties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 1,50 |
Opties VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 1,7 |
Opties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 0,15 |
Futures EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 3 |
Futures VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 1,7 |
Futures VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 0,85 |
Warrants | Niet beschikbaar | Vanaf € 3 |
Andere kosten
Beschrijving | ING Self Invest | Interactive Brokers |
---|---|---|
Transactiekosten | Gemiddeld | Laag |
Vaste kosten | Bewaarloon 0,0242% per maand | Geen |
Inningskosten | Geen | Geen |
Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
Wisselkoersmarge | 1% | 0.002% |
Geldopname | Gratis | Gratis |
Telefonische orders | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Uitgaande transfer (per effect) | € 97 | Gratis |
Tools
Beschrijving | ING Self Invest | Interactive Brokers |
---|---|---|
Academie | ❌ Nee | ✅ Ja |
Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Demo-account | ❌ Nee | ✅ Ja |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | ING Self Invest | Interactive Brokers |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |