19




4.0 Zeer goed




4.0 Zeer goed

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 7,5
Algemene informatie
Beschrijving | Freedom24 | Keytrade |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇨🇾 Cyprus | 🇫🇷 Frankrijk |
Oprichtingsjaar | 2013 | 1998 |
Assets under management | Niet meegedeeld | Niet meegedeeld |
Klanten | Niet meegedeeld | 300.000+ |
Toezichthouder | CySEC | AMF |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ❌ Nee | ✅ Ja |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kredietrating | B+ (S&P) | A+ (Fitch) |
Afhandeling beurstaks | ❌ Nee | ✅ Ja |
Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Zakelijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Klantendienst
Beschrijving | Freedom24 | Keytrade |
---|---|---|
Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
E-mailadres | Niet beschikbaar | info@keytradebank.com |
Chat | Enkel voor bestaande klanten | Niet beschikbaar |
Telefoonnummer | +357 2525 7785 | +32 2 679 90 00 |
Openingsuren | Op werkdagen van 9:00 tot 21:00 | Op werkdagen van 09:00 tot 22:00 |
Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
Beschrijving | Freedom24 | Keytrade |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ❌ Nee | ❌ Nee |
Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ✅ Ja |
Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
Futures | ✅ Ja | ✅ Ja |
Warrants | ❌ Nee | ✅ Ja |
Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
Forex | ❌ Nee | ✅ Ja |
Crypto | ✅ Ja | ❌ Nee |
Margin rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Telefonische orders | ❌ Nee | ✅ Ja |
Aantal beurzen | 15+ | 20+ |
Aantal landen | 10+ | 10+ |
Transactiekosten
Beschrijving | Freedom24 | Keytrade |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 7,5 |
Aandelen VK | Vanaf £ 2 | Vanaf £ 29,95 |
Aandelen VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 14,95 |
ETF EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 7,5 |
ETF VK | Vanaf £ 2 | Vanaf £ 29,95 |
ETF VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 14,95 |
Obligaties EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 29,95 |
Obligaties VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 29,95 |
Opties EU | Vanaf € 1,50 | Vanaf € 2,95 |
Opties VK | Vanaf £ 1,5 | Vanaf £ 3 |
Opties VS | Vanaf $ 0,65 | Vanaf $ 2,5 |
Futures EU | Vanaf € 1,5 | Niet beschikbaar |
Futures VK | Vanaf £ 1,5 | Niet beschikbaar |
Futures VS | Vanaf $ 1,5 | Vanaf $ 10 |
Warrants | Vanaf € 2 | Vanaf € 7,5 |
Andere kosten
Beschrijving | Freedom24 | Keytrade |
---|---|---|
Transactiekosten | Laag | Hoog |
Vaste kosten | Geen | Geen |
Inningskosten | Geen | Geen |
Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
Wisselkoersmarge | Geen | 0.50% |
Geldopname | € 7 | Gratis |
Telefonische orders | Niet beschikbaar | Toeslag van €15 |
Uitgaande transfer (per effect) | € 100 | € 42 |
Tools
Beschrijving | Freedom24 | Keytrade |
---|---|---|
Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | Freedom24 | Keytrade |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |