13




3.5 Zeer goed




4.0 Zeer goed

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: $ 100
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 0

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 7
Algemene informatie
Beschrijving | eToro | MeDirect |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇮🇱 Israël | 🇲🇹 Malta |
Oprichtingsjaar | 2007 | 2004 |
Assets under management | 5,8 miljard dollar+ | 4,5 miljard euro+ |
Klanten | 2.800.000+ | 114.000+ |
Toezichthouder | CySEC | MFSA |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ❌ Nee | ✅ Ja |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kredietrating | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Afhandeling beurstaks | ❌ Nee | ✅ Ja |
Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Zakelijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Klantendienst
Beschrijving | eToro | MeDirect |
---|---|---|
Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
E-mailadres | support@etoro.com | info@medirect.be |
Chat | Enkel voor bestaande klanten | Niet beschikbaar |
Telefoonnummer | Niet beschikbaar | +32 2 518 0000 |
Openingsuren | Op werkdagen van 09:00 tot 20:00 en op zaterdag van 09:00 tot 14:00 | |
Nederlands | ❌ Nee | ✅ Ja |
Aanbod
Beschrijving | eToro | MeDirect |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ✅ Ja | ❌ Nee |
Obligaties | ❌ Nee | ✅ Ja |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ✅ Ja |
Opties | ❌ Nee | ❌ Nee |
Futures | ❌ Nee | ❌ Nee |
Warrants | ❌ Nee | ❌ Nee |
Hefboomproducten | ❌ Nee | ❌ Nee |
Forex | ❌ Nee | ✅ Ja |
Crypto | ✅ Ja | ❌ Nee |
Margin rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
Aantal beurzen | 15+ | 15+ |
Aantal landen | 10+ | 10+ |
Transactiekosten
Beschrijving | eToro | MeDirect |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 0 | Vanaf € 7 |
Aandelen VK | Vanaf £ 0 | Vanaf £ 15 |
Aandelen VS | Vanaf $ 0 | Vanaf $ 15 |
ETF EU | Vanaf € 0 | Vanaf € 7 |
ETF VK | Vanaf £ 0 | Vanaf £ 15 |
ETF VS | Vanaf $ 0 | Vanaf $ 15 |
Obligaties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 15 |
Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 15 |
Opties EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Opties VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Opties VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Futures EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Futures VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Futures VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Warrants | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Andere kosten
Beschrijving | eToro | MeDirect |
---|---|---|
Transactiekosten | Laag | Gemiddeld |
Vaste kosten | Geen | Geen |
Inningskosten | Geen | Geen |
Minimum instapbedrag | $ 100 | Geen |
Inactiviteitskosten | € 10 per maand | Geen |
Wisselkoersmarge | Variabel per munt | 0.50% |
Geldopname | $ 5 | Gratis |
Telefonische orders | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Uitgaande transfer (per effect) | Niet beschikbaar | € 150 |
Tools
Beschrijving | eToro | MeDirect |
---|---|---|
Academie | ✅ Ja | ❌ Nee |
Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Demo-account | ✅ Ja | ❌ Nee |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | eToro | MeDirect |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |