177




3.5 Zeer goed




4.0 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: $ 100
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 0
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2,45
Algemene informatie
| Beschrijving | eToro | Keytrade |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇮🇱 Israël | 🇫🇷 Frankrijk |
| Oprichtingsjaar | 2007 | 1998 |
| Assets under management | 5,8 miljard dollar+ | Niet meegedeeld |
| Klanten | 2.800.000+ | 300.000+ |
| Toezichthouder | CySEC | AMF |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | Niet beschikbaar | A+ (Fitch) |
| Afhandeling beurstaks | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | eToro | Keytrade |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | support@etoro.com | info@keytradebank.com |
| Chat | Enkel voor bestaande klanten | Niet beschikbaar |
| Telefoonnummer | Niet beschikbaar | +32 2 679 90 00 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 09:00 tot 22:00 | |
| Nederlands | ❌ Nee | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | eToro | Keytrade |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Obligaties | ❌ Nee | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Opties | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Futures | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Warrants | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Forex | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Crypto | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Margin rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Aantal beurzen | 15+ | 20+ |
| Aantal landen | 10+ | 10+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | eToro | Keytrade |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 0 | Vanaf € 2,45 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 0 | Vanaf £ 29,95 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 0 | Vanaf $ 14,95 |
| ETF EU | Vanaf € 0 | Vanaf € 2,45 |
| ETF VK | Vanaf £ 0 | Vanaf £ 29,95 |
| ETF VS | Vanaf $ 0 | Vanaf $ 14,95 |
| Obligaties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 29,95 |
| Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 29,95 |
| Opties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 2,95 |
| Opties VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 3 |
| Opties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 2,5 |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 10 |
| Warrants | Niet beschikbaar | Vanaf € 7,5 |
Andere kosten
| Beschrijving | eToro | Keytrade |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Hoog |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | $ 100 | Geen |
| Inactiviteitskosten | € 10 per maand | Geen |
| Wisselkoersmarge | Variabel per munt | 0.50% |
| Geldopname | $ 5 | Gratis |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Toeslag van €15 |
| Uitgaande transfer (per effect) | Niet beschikbaar | € 42 |
Tools
| Beschrijving | eToro | Keytrade |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | eToro | Keytrade |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |