116




3.5
Zeer goed




4.0
Zeer goed

Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: $ 100
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 0

Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
“Beleggen brengt risico met zich mee”
Algemene informatie
| Beschrijving | eToro | Freedom24 |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇮🇱 Israël | 🇨🇾 Cyprus |
| Oprichtingsjaar | 2007 | 2013 |
| Assets under management | 5,8 miljard dollar+ | Niet meegedeeld |
| Klanten | 2.800.000+ | Niet meegedeeld |
| Toezichthouder | CySEC | CySEC |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | Niet beschikbaar | B+ (S&P) |
| Afhandeling beurstaks | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Klantendienst
| Beschrijving | eToro | Freedom24 |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | support@etoro.com | netherlands@freedomfinance.eu |
| Chat | Enkel voor bestaande klanten | Enkel voor bestaande klanten |
| Telefoonnummer | Niet beschikbaar | +357 2525 7785 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 9:00 tot 21:00 | |
| Nederlands | ❌ Nee | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | eToro | Freedom24 |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Obligaties | ❌ Nee | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Opties | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Futures | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Warrants | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Hefboomproducten | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Forex | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Crypto | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Margin rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Aantal beurzen | 15+ | 15+ |
| Aantal landen | 10+ | 10+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | eToro | Freedom24 |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 0 | Vanaf € 2 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 0 | Vanaf £ 2 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 0 | Vanaf $ 2 |
| ETF EU | Vanaf € 0 | Vanaf € 2 |
| ETF VK | Vanaf £ 0 | Vanaf £ 2 |
| ETF VS | Vanaf $ 0 | Vanaf $ 2 |
| Obligaties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 2 |
| Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 2 |
| Opties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 1,50 |
| Opties VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 1,5 |
| Opties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 0,65 |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 1,5 |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Vanaf £ 1,5 |
| Futures VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 1,5 |
| Warrants | Niet beschikbaar | Vanaf € 2 |
Andere kosten
| Beschrijving | eToro | Freedom24 |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | $ 100 | Geen |
| Inactiviteitskosten | € 10 per maand | Geen |
| Wisselkoersmarge | Variabel per munt | Geen |
| Geldopname | $ 5 | € 7 |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Uitgaande transfer (per effect) | Niet beschikbaar | € 100 |
Tools
| Beschrijving | eToro | Freedom24 |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | eToro | Freedom24 |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |