210




4.0 Zeer goed




4.5 Uitstekend
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
Algemene informatie
| Beschrijving | Easybroker | Saxo |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇩🇰 Denemarken |
| Oprichtingsjaar | 2014 | 1992 |
| Assets under management | Niet meegedeeld | 95 miljard euro+ |
| Klanten | 15.000+ | 1.000.000+ |
| Toezichthouder | AFM en DNB | FSA |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | Niet beschikbaar | BBB (S&P) |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | Easybroker | Saxo |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | info@easybroker.nl | belgie@saxobank.com |
| Chat | Niet beschikbaar | Enkel voor bestaande klanten |
| Telefoonnummer | +31 20 210 9007 | +32 3 500 52 11 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 9:00 tot 17:30 | Op werkdagen van 08:00 tot 17:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Easybroker | Saxo |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Futures | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Warrants | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Forex | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Margin rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Aantal beurzen | 150+ | 50+ |
| Aantal landen | 30+ | 30+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Easybroker | Saxo |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 2 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 3 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 3 | Vanaf $ 1 |
| ETF EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 2 |
| ETF VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 3 |
| ETF VS | Vanaf $ 3 | Vanaf $ 1 |
| Obligaties EU | Vanaf € 6 | Vanaf € 5 |
| Obligaties VS | Vanaf $ 5 | Vanaf $ 5 |
| Opties EU | Vanaf € 1,5 | Vanaf € 0,75 |
| Opties VK | Vanaf £ 4,5 | Vanaf £ 3 |
| Opties VS | Vanaf $ 1,5 | Vanaf $ 2 |
| Futures EU | Vanaf € 6 | Vanaf € 3 |
| Futures VK | Vanaf £ 7,5 | Vanaf £ 3 |
| Futures VS | Vanaf $ 6 | Vanaf $ 3 |
| Warrants | Vanaf € 5,4 | Vanaf € 2 |
Andere kosten
| Beschrijving | Easybroker | Saxo |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | 2% |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0.05% | 0.25% |
| Geldopname | Eerste opname maand gratis daarna € 1 SEPA / € 8 WIRE per overschrijving | Gratis |
| Telefonische orders | Gratis | Toeslag van €15 |
| Uitgaande transfer (per effect) | Gratis | € 75 |
Tools
| Beschrijving | Easybroker | Saxo |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Easybroker | Saxo |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |