213




4.0 Zeer goed




4.0 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2,45
Algemene informatie
| Beschrijving | Easybroker | Keytrade |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇫🇷 Frankrijk |
| Oprichtingsjaar | 2014 | 1998 |
| Assets under management | Niet meegedeeld | Niet meegedeeld |
| Klanten | 15.000+ | 300.000+ |
| Toezichthouder | AFM en DNB | AMF |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | Niet beschikbaar | A+ (Fitch) |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | Easybroker | Keytrade |
|---|---|---|
| Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
| E-mailadres | info@easybroker.nl | info@keytradebank.com |
| Chat | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Telefoonnummer | +31 20 210 9007 | +32 2 679 90 00 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 9:00 tot 17:30 | Op werkdagen van 09:00 tot 22:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Easybroker | Keytrade |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Futures | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Warrants | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Forex | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Margin rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Aantal beurzen | 150+ | 20+ |
| Aantal landen | 30+ | 10+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Easybroker | Keytrade |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 2,45 |
| Aandelen VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 29,95 |
| Aandelen VS | Vanaf $ 3 | Vanaf $ 14,95 |
| ETF EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 2,45 |
| ETF VK | Vanaf £ 3 | Vanaf £ 29,95 |
| ETF VS | Vanaf $ 3 | Vanaf $ 14,95 |
| Obligaties EU | Vanaf € 6 | Vanaf € 29,95 |
| Obligaties VS | Vanaf $ 5 | Vanaf $ 29,95 |
| Opties EU | Vanaf € 1,5 | Vanaf € 2,95 |
| Opties VK | Vanaf £ 4,5 | Vanaf £ 3 |
| Opties VS | Vanaf $ 1,5 | Vanaf $ 2,5 |
| Futures EU | Vanaf € 6 | Niet beschikbaar |
| Futures VK | Vanaf £ 7,5 | Niet beschikbaar |
| Futures VS | Vanaf $ 6 | Vanaf $ 10 |
| Warrants | Vanaf € 5,4 | Vanaf € 7,5 |
Andere kosten
| Beschrijving | Easybroker | Keytrade |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Hoog |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0.05% | 0.50% |
| Geldopname | Eerste opname maand gratis daarna € 1 SEPA / € 8 WIRE per overschrijving | Gratis |
| Telefonische orders | Gratis | Toeslag van €15 |
| Uitgaande transfer (per effect) | Gratis | € 42 |
Tools
| Beschrijving | Easybroker | Keytrade |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ✅ Ja | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Easybroker | Keytrade |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |