661




4.0 Zeer goed




4.5 Uitstekend
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2
Algemene informatie
| Beschrijving | DeGiro | Saxo |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇩🇰 Denemarken |
| Oprichtingsjaar | 2008 | 1992 |
| Assets under management | 40 miljard euro+ | 95 miljard euro+ |
| Klanten | 2.400.000+ | 1.000.000+ |
| Toezichthouder | AFM, DNB en BaFin | FSA |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | Niet beschikbaar | BBB (S&P) |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | DeGiro | Saxo |
|---|---|---|
| Contactformulier | ❌ Nee | ✅ Ja |
| E-mailadres | klanten@degiro.nl | belgie@saxobank.com |
| Chat | Niet beschikbaar | Enkel voor bestaande klanten |
| Telefoonnummer | +31 20 53 53 496 | +32 3 500 52 11 |
| Openingsuren | Op werkdagen van 8:00 tot 17:30 | Op werkdagen van 08:00 tot 17:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | DeGiro | Saxo |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Opties | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Futures | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Warrants | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Hefboomproducten | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Forex | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Margin rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Telefonische orders | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Aantal beurzen | 50+ | 50+ |
| Aantal landen | 30+ | 30+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | DeGiro | Saxo |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 2 |
| Aandelen VK | Vanaf € 3,9 | Vanaf £ 3 |
| Aandelen VS | Vanaf € 1 | Vanaf $ 1 |
| ETF EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 2 |
| ETF VK | Vanaf € 2 | Vanaf £ 3 |
| ETF VS | Vanaf € 2 | Vanaf $ 1 |
| Obligaties EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 5 |
| Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 5 |
| Opties EU | Vanaf € 0,75 | Vanaf € 0,75 |
| Opties VK | Vanaf € 0,75 | Vanaf £ 3 |
| Opties VS | Vanaf € 0,75 | Vanaf $ 2 |
| Futures EU | Vanaf € 0,75 | Vanaf € 3 |
| Futures VK | Vanaf £ 0,75 | Vanaf £ 3 |
| Futures VS | Vanaf $ 0,75 | Vanaf $ 3 |
| Warrants | Vanaf € 1 | Vanaf € 2 |
Andere kosten
| Beschrijving | DeGiro | Saxo |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Laag | Laag |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | Geen | 2% |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | 0,25% | 0.25% |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Toeslag van €10 | Toeslag van €15 |
| Uitgaande transfer (per effect) | € 100 | € 75 |
Tools
| Beschrijving | DeGiro | Saxo |
|---|---|---|
| Academie | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | DeGiro | Saxo |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |