19




4.0 Zeer goed




4.0 Zeer goed

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 7
Algemene informatie
Beschrijving | DeGiro | MeDirect |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇲🇹 Malta |
Oprichtingsjaar | 2008 | 2004 |
Assets under management | 40 miljard euro+ | 4,5 miljard euro+ |
Klanten | 2.400.000+ | 114.000+ |
Toezichthouder | AFM, DNB en BaFin | MFSA |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kredietrating | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Zakelijke rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Klantendienst
Beschrijving | DeGiro | MeDirect |
---|---|---|
Contactformulier | ❌ Nee | ✅ Ja |
E-mailadres | klanten@degiro.nl | info@medirect.be |
Chat | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Telefoonnummer | +31 20 53 53 496 | +32 2 518 0000 |
Openingsuren | Op werkdagen van 8:00 tot 17:30 | Op werkdagen van 09:00 tot 20:00 en op zaterdag van 09:00 tot 14:00 |
Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
Beschrijving | DeGiro | MeDirect |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ❌ Nee | ❌ Nee |
Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Opties | ✅ Ja | ❌ Nee |
Futures | ✅ Ja | ❌ Nee |
Warrants | ✅ Ja | ❌ Nee |
Hefboomproducten | ✅ Ja | ❌ Nee |
Forex | ✅ Ja | ✅ Ja |
Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
Margin rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Telefonische orders | ✅ Ja | ❌ Nee |
Aantal beurzen | 50+ | 15+ |
Aantal landen | 30+ | 10+ |
Transactiekosten
Beschrijving | DeGiro | MeDirect |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 7 |
Aandelen VK | Vanaf £ 3,9 | Vanaf £ 15 |
Aandelen VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 15 |
ETF EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 7 |
ETF VK | Vanaf £ 2 | Vanaf £ 15 |
ETF VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 15 |
Obligaties EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 15 |
Obligaties VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 15 |
Opties EU | Vanaf € 0,75 | Niet beschikbaar |
Opties VK | Vanaf £ 0,75 | Niet beschikbaar |
Opties VS | Vanaf $ 0,75 | Niet beschikbaar |
Futures EU | Vanaf € 0,75 | Niet beschikbaar |
Futures VK | Vanaf £ 0,75 | Niet beschikbaar |
Futures VS | Vanaf $ 0,75 | Niet beschikbaar |
Warrants | Vanaf € 1 | Niet beschikbaar |
Andere kosten
Beschrijving | DeGiro | MeDirect |
---|---|---|
Transactiekosten | Laag | Gemiddeld |
Vaste kosten | Geen | Geen |
Inningskosten | Geen | Geen |
Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
Wisselkoersmarge | 0,25% | 0.50% |
Geldopname | Gratis | Gratis |
Telefonische orders | Toeslag van €10 | Niet beschikbaar |
Uitgaande transfer (per effect) | € 100 | € 150 |
Tools
Beschrijving | DeGiro | MeDirect |
---|---|---|
Academie | ✅ Ja | ❌ Nee |
Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | DeGiro | MeDirect |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |