13




3.5 Zeer goed




4.0 Zeer goed

Beheerskosten: Servicefee 2,99 euro per maand
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1,99

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 7
Algemene informatie
Beschrijving | Bux | MeDirect |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇲🇹 Malta |
Oprichtingsjaar | 2014 | 2004 |
Assets under management | Niet meegedeeld | 4,5 miljard euro+ |
Klanten | 700.000+ | 114.000+ |
Toezichthouder | AFM en DNB | MFSA |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kredietrating | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ✅ Ja |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ✅ Ja |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Zakelijke rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Klantendienst
Beschrijving | Bux | MeDirect |
---|---|---|
Contactformulier | ❌ Nee | ✅ Ja |
E-mailadres | support@bux.com | info@medirect.be |
Chat | Enkel voor bestaande klanten | Niet beschikbaar |
Telefoonnummer | Niet beschikbaar | +32 2 518 0000 |
Openingsuren | Niet van toepassing | Op werkdagen van 09:00 tot 20:00 en op zaterdag van 09:00 tot 14:00 |
Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
Beschrijving | Bux | MeDirect |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ✅ Ja | ❌ Nee |
Obligaties | ❌ Nee | ✅ Ja |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ✅ Ja |
Opties | ❌ Nee | ❌ Nee |
Futures | ❌ Nee | ❌ Nee |
Warrants | ❌ Nee | ❌ Nee |
Hefboomproducten | ❌ Nee | ❌ Nee |
Forex | ❌ Nee | ✅ Ja |
Crypto | ✅ Ja | ❌ Nee |
Margin rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
Aantal beurzen | 15+ | 15+ |
Aantal landen | 10+ | 10+ |
Transactiekosten
Beschrijving | Bux | MeDirect |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 1,99 | Vanaf € 7 |
Aandelen VK | Vanaf £ 1,99 | Vanaf £ 15 |
Aandelen VS | Vanaf $ 0,99 | Vanaf $ 15 |
ETF EU | Vanaf € 1,99 | Vanaf € 7 |
ETF VK | Vanaf £ 1,99 | Vanaf £ 15 |
ETF VS | Vanaf $ 1,99 | Vanaf $ 15 |
Obligaties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 15 |
Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 15 |
Opties EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Opties VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Opties VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Futures EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Futures VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Futures VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Warrants | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Andere kosten
Beschrijving | Bux | MeDirect |
---|---|---|
Transactiekosten | Laag | Gemiddeld |
Vaste kosten | Servicefee 2,99 euro per maand | Geen |
Inningskosten | Geen | Geen |
Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
Wisselkoersmarge | 0.0025% | 0.50% |
Geldopname | Gratis | Gratis |
Telefonische orders | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Uitgaande transfer (per effect) | Niet beschikbaar | € 150 |
Tools
Beschrijving | Bux | MeDirect |
---|---|---|
Academie | ✅ Ja | ❌ Nee |
Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | Bux | MeDirect |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |