De meeste spaarrekeningen in België zijn gereglementeerde spaarrekeningen. Dit betekent dat ze aan specifieke wettelijke voorwaarden voldoen, waardoor rente-inkomsten tot een bepaald bedrag (in 2024 €1.020 per persoon) vrijgesteld zijn van belastingen.
Een gereglementeerde spaarrekening biedt zowel een basisrente als een getrouwheidspremie, waarbij de getrouwheidspremie wordt toegekend voor geld dat een jaar of langer op de rekening blijft staan. Als een spaarrekening geen getrouwheidspremie heeft, wordt het een niet-gereglementeerde spaarrekening genoemd. De opbrengsten hiervan worden vanaf de eerste euro belast met een roerende voorheffing van 30%.
Deze pagina geeft een gedetailleerd overzicht van de beste spaarrekeningen van 2024 in België, zodat u eenvoudig een geïnformeerde beslissing kunt nemen.
| Bank | Naam rekening | Minimum inleg | Max inleg per maand | Basisrente | Getrouwheidspremie | Totale rente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aion | Aion Bank Extended | €0 | €0 | 0,50% | 1,50% | 2,00% | A | https://aion.eu/be-nl/extended-spaarrekening, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/aion-bank-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/aion-bank-logo-svg.svg, aion bank logo svg |
| Aion | Aion Bank Standard | €0 | €0 | 1,00% | 0,50% | 1,50% | A | https://aion.eu/be-nl/standard-spaarrekening, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/aion-bank-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/aion-bank-logo-svg.svg, aion bank logo svg |
| Argenta | Argenta Groeirekening | €0 | €500 | 1,20% | 1,80% | 3,00% | B | https://www.argenta.be/nl/sparen/spaarrekening/groeirekening.html, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/argenta-logo-svg-2.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/argenta-logo-svg-2.svg, argenta logo svg (2) |
| Argenta | Argenta Getrouwheidsrekening | €0 | €0 | 0,25% | 1,75% | 2,00% | A | https://www.argenta.be/nl/sparen/spaarrekening/getrouwheidsrekening.html, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/argenta-logo-svg-2.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/argenta-logo-svg-2.svg, argenta logo svg (2) |
| Argenta | Argenta e-spaar | €0 | €0 | 0,50% | 0,35% | 0,85% | A | https://www.argenta.be/nl/sparen/spaarrekening/e-spaar.html, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/argenta-logo-svg-2.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/argenta-logo-svg-2.svg, argenta logo svg (2) |
| Argenta | Argenta Maxirekening | €0 | €0 | 0,50% | 0,35% | 0,85% | B | https://www.argenta.be/nl/sparen/spaarrekening/maxirekening.html, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/argenta-logo-svg-2.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/argenta-logo-svg-2.svg, argenta logo svg (2) |
| Belfius | Belfius Fidelity Spaarrekening | €0 | €0 | 0,25% | 1,75% | 2,00% | A | https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/sparen/savings-account-fidelity/index.aspx, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/belfius-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/belfius-logo-svg.svg, belfius logo svg |
| Belfius | Belfius Klassieke Spaarrekening | €0 | €0 | 0,55% | 0,55% | 1,10% | A | https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/sparen/spaarrekening/index.aspx, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/belfius-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/belfius-logo-svg.svg, belfius logo svg |
| Beobank | Beobank Save Plus Spaarrekening | €50.000 | €0 | 0,40% | 1,70% | 2,10% | B | https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/sparen/save-plus-spaarrekening, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/beobank-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/beobank-logo-svg.svg, beobank logo svg |
| Beobank | Beobank Fidelity Plus Spaarrekening | €10.000 | €0 | 0,45% | 0,75% | 1,20% | A | https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/sparen/fidelity-plus-spaarrekening, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/beobank-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/beobank-logo-svg.svg, beobank logo svg |
| Beobank | Beobank Klassieke Spaarrekening | €0 | €0 | 0,45% | 0,55% | 1,00% | A | https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/sparen/klassieke-spaarrekening, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/beobank-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/beobank-logo-svg.svg, beobank logo svg |
| BNP Paribas Fortis | BNP Paribas Fortis Spaarrekening Plus | €0 | €0 | 0,50% | 1,25% | 1,75% | B | https://www.bnpparibasfortis.be/public/nl/public/particulieren/sparen-en-beleggen/spaarrekening-plus, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/bnp-paribas-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/bnp-paribas-logo-svg.svg, bnp paribas logo svg |
| BNP Paribas Fortis | BNP Paribas Fortis Spaarrekening | €0 | €0 | 0,50% | 0,25% | 0,75% | B | https://www.bnpparibasfortis.be/nl/public/particulieren/sparen-en-beleggen/spaarrekening, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/bnp-paribas-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/bnp-paribas-logo-svg.svg, bnp paribas logo svg |
| Bunq | Bunq Easy Savings Spaarrekening | €0 | €0 | 2,35% | 2,35% | https://track.adtraction.com/t/t?a=1721274504&as=1890585340&t=2&tk=1, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/bunq-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/bunq-logo-svg.svg, bunq logo svg | ||
| CKV | CKV-Spaarrekening | €0 | €0 | 1,00% | 1,50% | 2,50% | A | https://www.ckv.be/sparen/ckv-spaarrekening, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/ckv-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/ckv-logo-svg.svg, ckv logo svg |
| Crelan | Crelan Horizon Plus Boekje | €0 | €0 | 0,25% | 1,75% | 2,00% | B | https://www.crelan.be/nl/particulieren/product/spaarrekeningen, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/crelan-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/crelan-logo-svg.svg, crelan logo svg |
| Crelan | Crelan Direct Boekje | €0 | €0 | 0,45% | 0,55% | 1,00% | A | https://www.crelan.be/nl/particulieren/product/spaarrekeningen, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/crelan-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/crelan-logo-svg.svg, crelan logo svg |
| Crelan | Crelan Spaarboekje | €0 | €0 | 0,45% | 0,45% | 0,90% | A | https://www.crelan.be/nl/particulieren/product/spaarrekeningen, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/crelan-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/crelan-logo-svg.svg, crelan logo svg |
| Deutsche Bank | Deutsche Bank DB Silver Account | €50.000 | €0 | 0,75% | 1,50% | 2,25% | B | https://www.deutschebank.be/nl/oplossingen/sparen-en-pensioen/db-silver-account.html, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/Deutsche-Bank.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/Deutsche-Bank.svg, Deutsche Bank logo svg |
| Europabank | Europabank Renteboekje Plus | €15.000 | €0 | 0,60% | 1,50% | 2,10% | B | https://www.europabank.be/nl/sparen-en-beleggen/renteboekje-plus, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/europabank-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/europabank-logo-svg.svg, europabank logo svg |
| Europabank | Europabank Renteboekje | €0 | €0 | 0,65% | 0,50% | 1,15% | A | https://www.europabank.be/nl/sparen-en-beleggen/renteboekje, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/europabank-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/europabank-logo-svg.svg, europabank logo svg |
| Fintro | Fintro Spaarrekening Plus | €0 | €0 | 0,50% | 1,25% | 1,75% | B | https://www.fintro.be/public/nl/public/particulieren/sparen-en-beleggen/sparen/spaarrekeningen/vergelijken, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/fintro-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/fintro-logo-svg.svg, fintro logo svg |
| Fintro | Fintro Spaarrekening | €0 | €0 | 0,50% | 0,25% | 0,75% | B | https://www.fintro.be/public/nl/public/particulieren/sparen-en-beleggen/sparen/spaarrekeningen/vergelijken, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/fintro-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/fintro-logo-svg.svg, fintro logo svg |
| Hello | Hello Bank Spaarrekening Plus | €0 | €0 | 0,50% | 1,25% | 1,75% | B | https://www.hellobank.be/nl/ons-aanbod/sparen-en-beleggen/spaarrekening-plus, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/Hello-Bank-Logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/Hello-Bank-Logo-svg.svg, Hello Bank Logo svg |
| Hello Bank | Hello Bank Spaarrekening | €0 | €0 | 0,50% | 0,25% | 0,75% | B | https://www.hellobank.be/nl/ons-aanbod/sparen-en-beleggen/spaarrekening, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/Hello-Bank-Logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/Hello-Bank-Logo-svg.svg, Hello Bank Logo svg |
| ING | ING Tempo Sparen | €0 | €500 | 1,20% | 1,80% | 3,00% | B | https://www.ing.be/nl/particulieren/sparen/vergelijk-spaarrekeningen, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/ING-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/ING-logo-svg.svg, ING logo svg |
| ING | ING Spaarrekening | €0 | €0 | 0,50% | 1,75% | 2,25% | A | https://www.ing.be/nl/particulieren/sparen/vergelijk-spaarrekeningen, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/ING-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/ING-logo-svg.svg, ING logo svg |
| Izola | Izola Bank Saver+ | €25 | €0 | 1,57% | 1,57% | https://savings.izolabank.com/be-nl/, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/Izola-bank-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/Izola-bank-logo-svg.svg, Izola bank logo svg | ||
| KBC | KBC Start2Save | €0 | €500 | 0,75% | 1,80% | 2,55% | B | https://www.kbc.be/particulieren/nl/sparen/spaarrekeningen/start2save.html, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/kbc-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/kbc-logo-svg.svg, kbc logo svg |
| KBC | KBC Spaarrekening | €0 | €0 | 0,45% | 0,45% | 0,90% | A | https://www.kbc.be/particulieren/nl/sparen/spaarrekeningen/spaarrekening.html, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/kbc-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/kbc-logo-svg.svg, kbc logo svg |
| Keytrade | Keytrade Bank High Fidelity | €0 | €0 | 0,90% | 1,65% | 2,55% | A | https://sovrn.co/k4sgbhi, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/keytrade-logo-svg-1.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/keytrade-logo-svg-1.svg, keytrade logo svg 1 |
| Keytrade | Keytrade Bank Azur | €0 | €0 | 1,00% | 0,50% | 1,50% | A | https://sovrn.co/k4sgbhi, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/keytrade-logo-svg-1.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/keytrade-logo-svg-1.svg, keytrade logo svg 1 |
| MeDirect | MeDirect Essential Sparen | €0 | €0 | 2,00% | 0,80% | 2,80% | B | https://www.awin1.com/awclick.php?gid=318794&mid=8356&awinaffid=1641279&linkid=2014126&clickref=%22, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/medirect-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/medirect-logo-svg.svg, medirect logo svg |
| MeDirect | MeDirect Fidelity Sparen | €0 | €0 | 0,75% | 1,80% | 2,55% | A | https://www.awin1.com/awclick.php?gid=331168&mid=8356&awinaffid=1641279&linkid=2312217&clickref=" target=, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/medirect-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/medirect-logo-svg.svg, medirect logo svg |
| MeDirect | MeDirect Dynamic Savings | €0 | €0 | 1,40% | 0,40% | 1,80% | A | https://www.awin1.com/awclick.php?gid=318794&mid=8356&awinaffid=1641279&linkid=2014126&clickref=%22, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/medirect-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/medirect-logo-svg.svg, medirect logo svg |
| Nagelmackers | Nagelmackers Superior + Spaarrekening | €0 | €0 | 0,50% | 1,55% | 2,05% | A | https://www.nagelmackers.be/nl/gereglementeerde-spaarrekeningen-gecommercialiseerd-door-bank-nagelmackers, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/nagelmackers-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/nagelmackers-logo-svg.svg, nagelmackers logo svg |
| Nagelmackers | Nagelmackers Superior Spaarrekening | €0 | €0 | 0,70% | 0,65% | 1,35% | B | https://www.nagelmackers.be/nl/gereglementeerde-spaarrekeningen-gecommercialiseerd-door-bank-nagelmackers, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/nagelmackers-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/nagelmackers-logo-svg.svg, nagelmackers logo svg |
| Nagelmackers | Nagelmackers Classic Spaarrekening | €0 | €0 | 0,40% | 0,40% | 0,80% | A | https://www.nagelmackers.be/nl/gereglementeerde-spaarrekeningen-gecommercialiseerd-door-bank-nagelmackers, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/nagelmackers-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/nagelmackers-logo-svg.svg, nagelmackers logo svg |
| NIBC | NIBC Getrouwheidsrekening | €0 | €0 | 1,20% | 1,80% | 3,00% | A | https://www.nibc.be/nl/spaarproducten/, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/NIBC-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/NIBC-logo-svg.svg, NIBC logo svg |
| NIBC | NIBC Spaarrekening | €0 | €0 | 0,70% | 0,50% | 1,20% | A | https://www.nibc.be/nl/spaarproducten/, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/NIBC-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/NIBC-logo-svg.svg, NIBC logo svg |
| NIBC | NIBC Flex Rekening | €0 | €0 | 0,40% | 0,40% | https://www.nibc.be/nl/spaarproducten/, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/NIBC-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/NIBC-logo-svg.svg, NIBC logo svg | ||
| Santander | Santander Consumer Bank Vision Max | €125.000 | €0 | 1,20% | 1,80% | 3,00% | B | https://www.financeads.net/tc.php?t=68924C4854117158T, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/Banco-Santander-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/Banco-Santander-logo-svg.svg, Banco Santander logo svg |
| Santander | Santander Consumer Bank Vision+ Plus | €0 | €0 | 1,05% | 1,80% | 2,85% | B | https://www.financeads.net/tc.php?t=68924C4854117156T, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/Banco-Santander-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/Banco-Santander-logo-svg.svg, Banco Santander logo svg |
| Santander | Santander Consumer Bank Vision | €0 | €0 | 1,60% | 0,40% | 2,00% | A | https://www.financeads.net/tc.php?t=68924C4854117154T, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/Banco-Santander-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/Banco-Santander-logo-svg.svg, Banco Santander logo svg |
| Triodos | Triodos Impact Savings Fidelity | €0 | €0 | 0,25% | 1,50% | 1,75% | A | https://www.triodos.be/nl/sparen, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/triodos-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/triodos-logo-svg.svg, triodos logo svg |
| Triodos | Triodos Impact Savings | €0 | €0 | 0,55% | 0,55% | 1,10% | C | https://www.triodos.be/nl/sparen, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/triodos-logo-svg.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/triodos-logo-svg.svg, triodos logo svg |
| VDK | VDK Ritme Spaarrekening | €0 | €500 | 1,40% | 1,75% | 3,15% | B | https://www.vdk.be/nl/gereglementeerde-spaarrekeningen-gecommercialiseerd-door-vdk-bank, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/vdk-bank-logo.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/vdk-bank-logo.svg, vdk bank logo svg |
| VDK | VDK You Count Spaarrekening | €0 | €0 | 0,70% | 1,05% | 1,75% | C | https://www.vdk.be/nl/gereglementeerde-spaarrekeningen-gecommercialiseerd-door-vdk-bank, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/vdk-bank-logo.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/vdk-bank-logo.svg, vdk bank logo svg |
| VDK | VDK SpaarPlus | €0 | €0 | 0,35% | 0,55% | 0,90% | A | https://www.vdk.be/nl/gereglementeerde-spaarrekeningen-gecommercialiseerd-door-vdk-bank, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/vdk-bank-logo.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/vdk-bank-logo.svg, vdk bank logo svg |
| VDK | VDK Rentespaarrekening | €0 | €0 | 0,35% | 0,50% | 0,85% | A | https://www.vdk.be/nl/gereglementeerde-spaarrekeningen-gecommercialiseerd-door-vdk-bank, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/vdk-bank-logo.svg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/vdk-bank-logo.svg, vdk bank logo svg |
| Trade Republic | Beleggingsrekening | €100 | 2,62% | 2,62% | https://www.financeads.net/tc.php?t=68924C4028100362T, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/logo-trade-republic-klein.jpg, https://beursbever.be/wp-content/uploads/2024/06/logo-trade-republic-klein.jpg, logo trade republic klein |
Waarom geld op een spaarrekening zetten?
Spaarrekeningen bieden een hogere rentevoet dan zichtrekeningen. Zichtrekeningen zijn vooral bedoeld voor dagelijkse transacties en onmiddellijke toegang tot uw geld terwijl spaarrekeningen voorzien zijn om onverwachte uitgaven op korte termijn op te vangen.
Hogere renteopbrengsten
Een van de grootste voordelen van een spaarrekening is de hogere rente die u kunt verdienen op uw spaargeld. Zoals te zien in de vergelijkingstabel, bieden spaarrekeningen zoals de Argenta Groeirekening en de Aion Bank Extended aantrekkelijke rentepercentages die uw vermogen helpen groeien zonder risico’s te nemen die gepaard gaan met investeringen.
Veiligheid
Spaarrekeningen zijn zeer veilig omdat uw geld beschermd is door het depositogarantiestelsel. Dankzij dit stelsel is uw spaargeld tot een maximaal bedrag van €100.000 beschermd in geval van een faillissement van uw bank. Door spaarrekeningen te openen bij meerdere banken kunt u maximaal gebruik maken van de bescherming van het depositogarantiestelsel. De bescherming geldt namelijk per financiële instelling en per rekeninghouder.
Financiële doelen
Spaarrekeningen helpen bij het realiseren van specifieke financiële doelen, zoals het sparen voor een huis, vakantie, studie of pensioen. Door geld opzij te zetten op een spaarrekening, kunt u gestructureerd en doelgericht sparen.
Noodfonds
Een spaarrekening fungeert als een financieel vangnet voor onverwachte uitgaven, zoals medische noodgevallen, auto-reparaties of verlies van inkomen. Het hebben van een reserve op een spaarrekening kan financiële stress aanzienlijk verminderen.
Waar op letten bij het kiezen van een spaarrekening?
Het kiezen van de juiste spaarrekening is een belangrijke stap in het optimaliseren van uw financiële situatie. Hier zijn enkele cruciale factoren om in overweging te nemen bij het selecteren van de beste spaarrekening voor uw behoeften:
Getrouwheidspremie
De basisrente is de rente die u sowieso ontvangt op het geld dat u op de rekening heeft staan. De getrouwheidspremie is de extra rente die u verdient als u uw geld gedurende een jaar niet opneemt. Dit kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan uw totale renteopbrengst. Wordt het geld toch vroegtijdig van de rekening gehaald, maakt men geen aanspraak meer op de getrouwheidspremie.
Minimale inleg
Sommige banken vereisen een minimale inleg om een spaarrekening met een hoge opbrengst te kunnen openen. Bepaalde banken zoals Banco Santander, Beobank en Deutsche Bank hanteren een minimum bedrag van 10.000 euro of meer.
Maximale inleg
Sommige banken zoals VDK, Argenta en KBC hanteren een maximale inleg van 500 euro per maand. Wie meer geld op een spaarrekening wil zetten dan 500 euro per maand, zal een tweede spaarrekening moeten openen.
Kosten
Let op eventuele kosten die aan de spaarrekening verbonden zijn, zoals beheerkosten of opnamekosten. Hoewel de meeste spaarrekeningen in België gratis zijn, kunnen er uitzonderingen zijn.
Klantenservice
Het is ook belangrijk om de kwaliteit van de klantenservice en het gebruiksgemak van de bank te overwegen. Een goede mobiele app en toegankelijke klantenservice kunnen uw bankervaring aanzienlijk verbeteren. Wie graag de optie heeft om langs te gaan op kantoor, kiest best voor een bank met een filiaal in de buurt.