202




3.0 Goed




4.0 Zeer goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 7
Algemene informatie
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | MeDirect |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇧🇪 België | 🇲🇹 Malta |
| Oprichtingsjaar | 2021 | 2004 |
| Assets under management | 1,2 miljard euro+ | 4,5 miljard euro+ |
| Klanten | 71.000+ | 114.000+ |
| Toezichthouder | FSMA en NBB | MFSA |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | A- (Fitch) | Niet beschikbaar |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Klantendienst
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | MeDirect |
|---|---|---|
| Contactformulier | ❌ Nee | ✅ Ja |
| E-mailadres | Niet beschikbaar | info@medirect.be |
| Chat | Voor nieuwe en bestaande klanten | Niet beschikbaar |
| Telefoonnummer | Niet beschikbaar | +32 2 518 0000 |
| Openingsuren | Niet van toepassing | Op werkdagen van 09:00 tot 20:00 en op zaterdag van 09:00 tot 14:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | MeDirect |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Obligaties | ❌ Nee | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Opties | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Futures | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Warrants | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Hefboomproducten | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Forex | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Margin rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Aantal beurzen | 25+ | 15+ |
| Aantal landen | 20+ | 10+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | MeDirect |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 7 |
| Aandelen VK | Vanaf € 25 | Vanaf £ 7 |
| Aandelen VS | Vanaf € 9 | Vanaf $ 7 |
| ETF EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 7 |
| ETF VK | Vanaf € 25 | Vanaf £ 7 |
| ETF VS | Vanaf € 9 | Vanaf $ 7 |
| Obligaties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 15 |
| Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 15 |
| Opties EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Opties VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Opties VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Warrants | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Andere kosten
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | MeDirect |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Hoog | Gemiddeld |
| Vaste kosten | Geen | Geen |
| Inningskosten | 2.42% | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | tot 1% | 0.50% |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Uitgaande transfer (per effect) | € 75 | € 150 |
Tools
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | MeDirect |
|---|---|---|
| Academie | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | MeDirect |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |