187




3.0 Goed




3.0 Goed
Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 3
Beheerskosten: Bewaarloon 0,0242% per maand
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1
Algemene informatie
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | ING Self Invest |
|---|---|---|
| Hoofdkantoor | 🇧🇪 België | 🇳🇱 Nederland |
| Oprichtingsjaar | 2021 | 2022 |
| Assets under management | 1,2 miljard euro+ | Niet meegedeeld |
| Klanten | 71.000+ | 10.000+ |
| Toezichthouder | FSMA en NBB | AFM en DNB |
| Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Kredietrating | A- (Fitch) | A- (S&P) |
| Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Belgische rekening (CAP) | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gezamenlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Zakelijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Klantendienst
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | ING Self Invest |
|---|---|---|
| Contactformulier | ❌ Nee | ❌ Nee |
| E-mailadres | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Chat | Voor nieuwe en bestaande klanten | Enkel voor bestaande klanten |
| Telefoonnummer | Niet beschikbaar | +32 2 464 60 01 |
| Openingsuren | Niet van toepassing | Elke werkdag van 8:00 tot 18:00 |
| Nederlands | ✅ Ja | ✅ Ja |
Aanbod
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | ING Self Invest |
|---|---|---|
| Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fractionele aandelen | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Obligaties | ❌ Nee | ✅ Ja |
| ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ✅ Ja |
| Opties | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Futures | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Warrants | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Hefboomproducten | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Forex | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Crypto | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Margin rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Aantal beurzen | 25+ | 20+ |
| Aantal landen | 20+ | 15+ |
Transactiekosten
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | ING Self Invest |
|---|---|---|
| Aandelen EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 1 |
| Aandelen VK | Vanaf € 25 | Vanaf € 1 |
| Aandelen VS | Vanaf € 9 | Vanaf € 1 |
| ETF EU | Vanaf € 3 | Vanaf € 1 |
| ETF VK | Vanaf € 25 | Vanaf € 1 |
| ETF VS | Vanaf € 9 | Vanaf € 1 |
| Obligaties EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 50 |
| Obligaties VS | Niet beschikbaar | Vanaf € 50 |
| Opties EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Opties VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Opties VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures EU | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VK | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Futures VS | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Warrants | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Andere kosten
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | ING Self Invest |
|---|---|---|
| Transactiekosten | Hoog | Gemiddeld |
| Vaste kosten | Geen | Bewaarloon 0,0242% per maand |
| Inningskosten | 2.42% | Geen |
| Minimum instapbedrag | Geen | Geen |
| Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
| Wisselkoersmarge | tot 1% | 1% |
| Geldopname | Gratis | Gratis |
| Telefonische orders | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Uitgaande transfer (per effect) | € 75 | € 97 |
Tools
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | ING Self Invest |
|---|---|---|
| Academie | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
| Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
| Beschrijving | Belfius Re=Bel | ING Self Invest |
|---|---|---|
| Aanbod | ||
| Kosten | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Klantendienst | ||
| Algemene score |