4




3.5 Zeer goed

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: $ 100
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 0

Beheerskosten:
Minimum inleg:
Aandelen/ETF’s:
Algemene informatie
Beschrijving | eToro | Freedom24 |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇮🇱 Israël | 🇨🇾 Cyprus |
Oprichtingsjaar | 2007 | 2013 |
Assets under management | 5,8 miljard dollar+ | Niet meegedeeld |
Klanten | 2.800.000+ | Niet meegedeeld |
Toezichthouder | CySEC | CySEC |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ❌ Nee | ❌ Nee |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kredietrating | Niet beschikbaar | B+ (S&P) |
Afhandeling beurstaks | ❌ Nee | ❌ Nee |
Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ❌ Nee |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ❌ Nee |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Zakelijke rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Klantendienst
Beschrijving | eToro | Freedom24 |
---|---|---|
Contactformulier | ✅ Ja | ✅ Ja |
E-mailadres | support@etoro.com | Niet beschikbaar |
Chat | Enkel voor bestaande klanten | Enkel voor bestaande klanten |
Telefoonnummer | Niet beschikbaar | +357 2525 7785 |
Openingsuren | Op werkdagen van 9:00 tot 21:00 | |
Nederlands | ❌ Nee | ✅ Ja |
Aanbod
Beschrijving | eToro | Freedom24 |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ✅ Ja | ❌ Nee |
Obligaties | ❌ Nee | ✅ Ja |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ❌ Nee | ❌ Nee |
Opties | ❌ Nee | ✅ Ja |
Futures | ❌ Nee | ✅ Ja |
Warrants | ❌ Nee | ❌ Nee |
Hefboomproducten | ❌ Nee | ✅ Ja |
Forex | ❌ Nee | ❌ Nee |
Crypto | ✅ Ja | ✅ Ja |
Margin rekening | ❌ Nee | ✅ Ja |
Telefonische orders | ❌ Nee | ❌ Nee |
Aantal beurzen | 15+ | 15+ |
Aantal landen | 10+ | 10+ |
Transactiekosten
Beschrijving | eToro | Freedom24 |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 0 | |
Aandelen VK | Vanaf £ 0 | |
Aandelen VS | Vanaf $ 0 | |
ETF EU | Vanaf € 0 | |
ETF VK | Vanaf £ 0 | |
ETF VS | Vanaf $ 0 | |
Obligaties EU | Niet beschikbaar | |
Obligaties VS | Niet beschikbaar | |
Opties EU | Niet beschikbaar | |
Opties VK | Niet beschikbaar | |
Opties VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 0,65 |
Futures EU | Niet beschikbaar | Vanaf € 1,5 |
Futures VK | Niet beschikbaar | |
Futures VS | Niet beschikbaar | Vanaf $ 1,5 |
Warrants | Niet beschikbaar |
Andere kosten
Beschrijving | eToro | Freedom24 |
---|---|---|
Transactiekosten | Laag | |
Vaste kosten | Geen | |
Inningskosten | Geen | |
Minimum instapbedrag | $ 100 | |
Inactiviteitskosten | € 10 per maand | |
Wisselkoersmarge | Variabel per munt | |
Geldopname | $ 5 | € 7 |
Telefonische orders | Niet beschikbaar | |
Uitgaande transfer (per effect) | Niet beschikbaar | € 100 |
Tools
Beschrijving | eToro | Freedom24 |
---|---|---|
Academie | ✅ Ja | |
Screener | ✅ Ja | |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | |
Technische analyse | ✅ Ja | |
Demo-account | ✅ Ja | |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | eToro | Freedom24 |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |