3




4.25 Zeer goed




3.5 Zeer goed

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 0
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 2

Beheerskosten: Gratis
Minimum inleg: € 10
Aandelen/ETF’s: Vanaf € 1
Algemene informatie
Beschrijving | DeGiro | Trade Republic |
---|---|---|
Hoofdkantoor | 🇳🇱 Nederland | 🇩🇪 Duitsland |
Oprichtingsjaar | 2008 | 2015 |
Assets under management | 40 miljard euro+ | 6 miljard euro+ |
Klanten | 2.400.000+ | 2.000.000+ |
Toezichthouder | AFM, DNB en BaFin | Bundesbank, BaFin |
Depositogarantiestelsel (DGS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggerscompensatiestelsel (BCS) | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kredietrating | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Afhandeling beurstaks | ✅ Ja | ❌ Nee |
Belgische rekening (CAP) | ❌ Nee | ❌ Nee |
Afhandeling RV buitenlandse dividenden | ❌ Nee | ❌ Nee |
Persoonlijke rekening | ✅ Ja | ✅ Ja |
Gezamenlijke rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Zakelijke rekening | ❌ Nee | ❌ Nee |
Klantendienst
Beschrijving | DeGiro | Trade Republic |
---|---|---|
Contactformulier | ❌ Nee | ✅ Ja |
E-mailadres | klanten@degiro.nl | service@traderepublic.com |
Chat | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Telefoonnummer | +31 20 53 53 496 | +49 3054906310 |
Openingsuren | Op werkdagen van 8:00 tot 17:30 | |
Nederlands | ✅ Ja | ❌ Nee |
Aanbod
Beschrijving | DeGiro | Trade Republic |
---|---|---|
Aandelen | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fractionele aandelen | ❌ Nee | ✅ Ja |
Obligaties | ✅ Ja | ✅ Ja |
ETF | ✅ Ja | ✅ Ja |
Beleggingsfondsen | ✅ Ja | ❌ Nee |
Opties | ✅ Ja | ❌ Nee |
Futures | ✅ Ja | ❌ Nee |
Warrants | ✅ Ja | ❌ Nee |
Hefboomproducten | ✅ Ja | ❌ Nee |
Forex | ✅ Ja | ❌ Nee |
Crypto | ❌ Nee | ✅ Ja |
Margin rekening | ✅ Ja | ❌ Nee |
Telefonische orders | ✅ Ja | ❌ Nee |
Aantal beurzen | 50+ | 100+ |
Aantal landen | 30+ | 35+ |
Transactiekosten
Beschrijving | DeGiro | Trade Republic |
---|---|---|
Aandelen EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 1 |
Aandelen VK | Vanaf £ 3,9 | Vanaf £ 1 |
Aandelen VS | Vanaf $ 1 | Vanaf $ 1 |
ETF EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 1 |
ETF VK | Vanaf £ 2 | Vanaf £ 1 |
ETF VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 1 |
Obligaties EU | Vanaf € 2 | Vanaf € 1 |
Obligaties VS | Vanaf $ 2 | Vanaf $ 1 |
Opties EU | Vanaf € 0,75 | Niet beschikbaar |
Opties VK | Vanaf £ 0,75 | Niet beschikbaar |
Opties VS | Vanaf $ 0,75 | Niet beschikbaar |
Futures EU | Vanaf € 0,75 | Niet beschikbaar |
Futures VK | Vanaf £ 0,75 | Niet beschikbaar |
Futures VS | Vanaf $ 0,75 | Niet beschikbaar |
Warrants | Vanaf € 1 | Niet beschikbaar |
Andere kosten
Beschrijving | DeGiro | Trade Republic |
---|---|---|
Transactiekosten | Laag | Laag |
Vaste kosten | Geen | Geen |
Inningskosten | Geen | Geen |
Minimum instapbedrag | Geen | € 10 |
Inactiviteitskosten | Geen | Geen |
Wisselkoersmarge | 0,25% | Variabel per munt |
Geldopname | Gratis | Gratis |
Telefonische orders | Toeslag van €10 | Niet beschikbaar |
Uitgaande transfer (per effect) | € 100 | Gratis |
Tools
Beschrijving | DeGiro | Trade Republic |
---|---|---|
Academie | ✅ Ja | ❌ Nee |
Screener | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fundamentele analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Technische analyse | ✅ Ja | ✅ Ja |
Demo-account | ❌ Nee | ❌ Nee |
Schaduwportefeuille | ✅ Ja | ✅ Ja |
Scores
Beschrijving | DeGiro | Trade Republic |
---|---|---|
Aanbod | ||
Kosten | ||
Gebruiksgemak | ||
Klantendienst | ||
Algemene score |